Kyle Busch og Matt Kenseth toppede resultatlisten efter den 3. fri træning forud for Daytona 500 løbet, hvor Toyota kørere var 0,021 sekund hurtigere end Ford'en. På 3. pladsen kom den hurtigste af Chevrolet kørerne, det var Scott Riggs.
På 6. pladsen kom Bobby Labonte, som den hurtigste af Dodge kørerne.
For de to tidligere Formel 1 kørere, Juan Pablo Montoya og Jacques Villeneuve, gik denne træning ikke alt for godt, de sluttede på henholdsvis 38. og 47. pladserne ud af de 53 kørere der var på banen.
Tiderne fra 3. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Diff. | Mph. |
|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 47,238 | | 190,525 |
2 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 47,259 | 0,021 | 190,440 |
3 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet | 47,281 | 0,022 | 190,351 |
|
4 | 99 | Carl Edwards | Ford | 47,291 | 0,010 | 190,311 |
5 | 20 | Tony Stewart | Toyota | 47,294 | 0,003 | 190,299 |
6 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | 47,364 | 0,070 | 190,018 |
|
7 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | 47,411 | 0,047 | 189,829 |
8 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | 47,462 | 0,051 | 189,625 |
9 | 22 | Dave Blaney | Toyota | 47,488 | 0,026 | 189,522 |
|
10 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | 47,537 | 0,049 | 189,326 |
11 | 187 | Kenny Wallace | Chevrolet | 47,560 | 0,023 | 189,235 |
12 | 70 | Jeremy Mayfield | Chevrolet | 47,560 | 0,000 | 189,235 |
|
13 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 47,564 | 0,004 | 189,219 |
14 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 47,577 | 0,013 | 189,167 |
15 | 7 | Robby Gordon | Dodge | 47,600 | 0,023 | 189,076 |
|
16 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | 47,603 | 0,003 | 189,064 |
17 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 47,607 | 0,004 | 189,048 |
18 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | 47,619 | 0,012 | 189,000 |
|
19 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 47,626 | 0,007 | 188,972 |
20 | 160 | Boris Said | Ford | 47,632 | 0,006 | 188,949 |
21 | 96 | J.J. Yeley | Toyota | 47,639 | 0,007 | 188,921 |
|
22 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 47,647 | 0,008 | 188,889 |
23 | 10 | Patrick Carpentier | Dodge | 47,676 | 0,029 | 188,774 |
24 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 47,689 | 0,013 | 188,723 |
|
25 | 150 | Stanton Barrett | Chevrolet | 47,716 | 0,027 | 188,616 |
26 | 6 | David Ragan | Ford | 47,717 | 0,001 | 188,612 |
27 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 47,724 | 0,007 | 188,584 |
|
28 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | 47,736 | 0,012 | 188,537 |
29 | 109 | Sterling Marlin | Chevrolet | 47,760 | 0,024 | 188,442 |
30 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 47,790 | 0,030 | 188,324 |
|
31 | 28 | Travis Kvapil | Ford | 47,805 | 0,015 | 188,265 |
32 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 47,827 | 0,022 | 188,178 |
33 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 47,830 | 0,003 | 188,166 |
|
34 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 47,867 | 0,037 | 188,021 |
35 | 12 | Ryan Newman | Dodge | 47,879 | 0,012 | 187,974 |
36 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | 47,896 | 0,017 | 187,907 |
|
37 | 21 | Bill Elliott | Ford | 47,899 | 0,003 | 187,895 |
38 | 42 | Juan Montoya | Dodge | 47,911 | 0,012 | 187,848 |
39 | 38 | David Gilliland | Ford | 47,920 | 0,009 | 187,813 |
|
40 | 16 | Greg Biffle | Ford | 47,921 | 0,001 | 187,809 |
41 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 47,945 | 0,024 | 187,715 |
42 | 45 | Kyle Petty | Dodge | 47,958 | 0,013 | 187,664 |
|
43 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 48,004 | 0,046 | 187,484 |
44 | 5 | Casey Mears | Chevrolet | 48,004 | 0,000 | 187,484 |
45 | 00 | David Reutimann | Toyota | 48,005 | 0,001 | 187,480 |
|
46 | 40 | Dario Franchitti | Dodge | 48,035 | 0,030 | 187,363 |
47 | 27 | Jacques Villeneuve | Toyota | 48,132 | 0,097 | 186,986 |
48 | 08 | Carl Long | Dodge | 48,188 | 0,056 | 186,768 |
|
49 | 49 | Ken Schrader | Dodge | 48,209 | 0,021 | 186,687 |
50 | 44 | Dale Jarrett | Toyota | 48,245 | 0,036 | 186,548 |
51 | 01 | Regan Smith | Chevrolet | 48,266 | 0,021 | 186,467 |
|
52 | 34 | John Andretti | Chevrolet | 48,417 | 0,151 | 185,885 |
53 | 137 | Eric McClure | Chevrolet | 49,150 | 0,733 | 183,113 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jacques VilleneuveJuan Pablo MontoyaDaytona |