0,052 sekund skilte Ryan Newman (Dodge) og Michael Waltrip (Toyota) på de to første pladser, da NASCAR kørerne var ude i deres 4, og sidste, fri træning forud for Dayton 500 løbet. Også 3. pladsen blev besat af en Toyota kører, det var Dave Blaney.
4. og 5. pladserne gik til henholdsvis Ford og Dodge med kørerne Bill Elliott og Kasey Kahne, mens vi skal helt ned på 10. pladsen for at finde Stanton Barrett som bedst placerede Chevrolet kører.
"Formel 1 flygtningene" Jacques Villeneuve og Juan Pablo Montoya sluttede på henholdsvis 26. og 34. pladserne, deres respektive tider var 0,475 og 0,559 fra Ryan Newman tid.
Tiderne fra 4. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Diff. | Mph. |
|
1 | 12 | Ryan Newman | Dodge | 47,427 | | 189,765 |
2 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 47,479 | 0,052 | 189,557 |
3 | 22 | Dave Blaney | Toyota | 47,630 | 0,203 | 188,956 |
|
4 | 21 | Bill Elliott | Ford | 47,640 | 0,213 | 188,917 |
5 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 47,660 | 0,233 | 188,838 |
6 | 00 | David Reutimann | Toyota | 47,683 | 0,256 | 188,747 |
|
7 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 47,698 | 0,271 | 188,687 |
8 | 10 | Patrick Carpentier | Dodge | 47,714 | 0,287 | 188,624 |
9 | 44 | Dale Jarrett | Toyota | 47,718 | 0,291 | 188,608 |
|
10 | 150 | Stanton Barrett | Chevrolet | 47,719 | 0,292 | 188,604 |
11 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | 47,720 | 0,293 | 188,600 |
12 | 187 | Kenny Wallace | Chevrolet | 47,728 | 0,301 | 188,569 |
|
13 | 160 | Boris Said | Ford | 47,739 | 0,312 | 188,525 |
14 | 8 | Mark Martin | Chevrolet | 47,753 | 0,326 | 188,470 |
15 | 16 | Greg Biffle | Ford | 47,758 | 0,331 | 188,450 |
|
16 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 47,765 | 0,338 | 188,423 |
17 | 99 | Carl Edwards | Ford | 47,767 | 0,340 | 188,415 |
18 | 6 | David Ragan | Ford | 47,771 | 0,344 | 188,399 |
|
19 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 47,797 | 0,370 | 188,296 |
20 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 47,842 | 0,415 | 188,119 |
21 | 7 | Robby Gordon | Dodge | 47,853 | 0,426 | 188,076 |
|
22 | 40 | Dario Franchitti | Dodge | 47,861 | 0,434 | 188,044 |
23 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 47,865 | 0,438 | 188,029 |
24 | 20 | Tony Stewart | Toyota | 47,866 | 0,439 | 188,025 |
|
25 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | 47,875 | 0,448 | 187,990 |
26 | 27 | Jacques Villeneuve | Toyota | 47,902 | 0,475 | 187,884 |
27 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 47,905 | 0,478 | 187,872 |
|
28 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 47,909 | 0,482 | 187,856 |
29 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 47,931 | 0,504 | 187,770 |
30 | 34 | John Andretti | Chevrolet | 47,941 | 0,514 | 187,731 |
|
31 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | 47,962 | 0,535 | 187,649 |
32 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 47,979 | 0,552 | 187,582 |
33 | 15 | Paul Menard | Chevrolet | 47,980 | 0,553 | 187,578 |
|
34 | 42 | Juan Pablo Montoya | Dodge | 47,986 | 0,559 | 187,555 |
35 | 01 | Regan Smith | Chevrolet | 47,987 | 0,560 | 187,551 |
36 | 49 | Ken Schrader | Dodge | 48,010 | 0,583 | 187,461 |
|
37 | 70 | Jeremy Mayfield | Chevrolet | 48,020 | 0,593 | 187,422 |
38 | 28 | Travis Kvapil | Ford | 48,049 | 0,622 | 187,309 |
39 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 48,050 | 0,623 | 187,305 |
|
40 | 45 | Kyle Petty | Dodge | 48,065 | 0,638 | 187,246 |
41 | 38 | David Gilliland | Ford | 48,091 | 0,664 | 187,145 |
42 | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota | 48,153 | 0,726 | 186,904 |
|
43 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 48,225 | 0,798 | 186,625 |
44 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet | 48,281 | 0,854 | 186,409 |
45 | 109 | Sterling Marlin | Chevrolet | 48,434 | 1,007 | 185,820 |
|
46 | 08 | Carl Long | Dodge | 49,245 | 1,818 | 182,760 |
47 | 137 | Eric McClure | Chevrolet | 50,754 | 3,327 | 177,326 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jacques VilleneuveJuan Pablo MontoyaDaytona |