Efter de to 'Daytona Duel' løb - Gatorade Duel 150 Qualifying Races - kvalifikationsløbene til NASCAR seriens første løb i år - Daytona 500 - har Chevrolet køreren Jimmie Johnson sikret sig pole position i sin Lowe's Chevrolet fra Hendrick Motorsports. Daytona 500 - startopstilling:
|
Pl. | # | Kører | Mærke |
|
1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
2 | 55 | Michael Waltrip | Toyota |
3 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet |
|
4 | 11 | Denny Hamlin | Toyota |
5 | 41 | Reed Sorenson | Dodge |
6 | 20 | Tony Stewart | Toyota |
|
7 | 12 | Ryan Newman | Dodge |
8 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet |
9 | 5 | Casey Mears | Chevrolet |
|
10 | 9 | Kasey Kahne | Dodge |
11 | 99 | Carl Edwards | Ford |
12 | 8 | Mark Martin | Chevrolet |
|
13 | 43 | Bobby Labonte | Dodge |
14 | 6 | David Ragan | Ford |
15 | 42 | Juan Pablo Montoya | Dodge |
|
16 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet |
17 | 187 | Kenny Wallace | Chevrolet |
18 | 16 | Greg Biffle | Ford |
|
19 | 77 | Sam Hornish Jr.* | Dodge |
20 | 44 | Dale Jarrett | Toyota |
21 | 15 | Paul Menard | Chevrolet |
|
22 | 34 | John Andretti | Chevrolet |
23 | 83 | Brian Vickers | Toyota |
24 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
|
25 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet |
26 | 7 | Robby Gordon | Dodge |
27 | 66 | Scott Riggs | Chevrolet |
|
28 | 17 | Matt Kenseth | Ford |
29 | 01 | Regan Smith* | Chevrolet |
30 | 28 | Travis Kvapil | Ford |
|
31 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet |
32 | 38 | David Gilliland | Ford |
33 | 70 | Jeremy Mayfield | Chevrolet |
|
34 | 22 | Dave Blaney | Toyota |
35 | 19 | Elliott Sadler | Dodge |
36 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet |
|
37 | 96 | J.J. Yeley | Toyota |
38 | 26 | Jamie McMurray | Ford |
39 | 45 | Kyle Petty | Dodge |
|
40 | 40 | Dario Franchitti* | Dodge |
41 | 78 | Joe Nemechek | Chevrolet |
42 | 00 | David Reutimann | Toyota |
|
43 | 2 | Kurt Busch++ | Dodge |
DNQ | 84 | A.J. Allmendinger | Toyota |
DNQ | 21 | Bill Elliott | Ford |
|
DNQ | 49 | Ken Schrader | Dodge |
DNQ | 160 | Boris Said | Ford |
DNQ | 10 | Patrick Carpentier* | Dodge |
|
DNQ | 137 | Eric McClure | Chevrolet |
DNQ | 109 | Sterling Marlin | Chevrolet |
DNQ | 27 | Jacques Villeneuve* | Toyota |
|
DNQ | 150 | Stanton Barrett | Chevrolet |
DNQ | 08 | Carl Long | Dodge |
|
* = Rookie Hr. Nielsen
Læs mere om: Juan Pablo Montoya |