Listen over de deltagene biler til årets 24 timers løb på Le Mans er frigivet og den har helt sikkert skabt stor glæde hos Essex, da de er med på listen over LMP2 biler hvor de blandt andre skal kæmpe med Barazi teamet. Van Merksteijn Motorsport deltager også i LMP2 klassen, til gengæld kigger jeg langt efter den nye WR, som ikke er med. Det kan også undre mig at Racing Box er med, med en Lucchini Judd. Når det så er sagt, så bliver LMP2 endnu engang spændende ikke mindst fordi Porsche RS spyder er med, og nu skal vise at de også er hurtige i Europa.
I konge klassen LMP1 bliver der 3 Audi’er imod 3 Peugeot’er, alle 6 kører på diesel, og der er for alvor lagt op til et 24 timer sprint løb, hvor der ikke bliver plads til defekter eller kørerfejl. Kampen i toppen af denne klasser bliver benhård over hele distancen.
Ud over kampen i toppen glæder jeg mig personligt til at se, og ikke mindst høre Charouz Racing System’s Lola B08/60 Aston Martin. Bilen er udstyret med samme motor som vi ser i DBR9’eren i GT1. Hertil bliver det spændende at se den nye Dome S102 Judd, som er en helt ny lukket bil.
GT1 er desværre lidt skuffende med kun 10 deltagende. Luc Alphand Aventures og Corvette Racing kommer med tilsammen 4 Corvette C6.R. Hertil kommer Aston Martin Racing, Vitaphone Racing Team og Team Modena med i alt 4 Aston Martin DBR9’er. Her ud over kommer Larbre Compétition med en Saleen og Interprogressbank Spartak Racing med en Lamborghini Murcielago. Kampen bliver imellem Corvette og Aston Martin, sådan må det næsten ende, selvom Saleen i Le Mans serien viser tænder, men jeg tror ikke rigtig på den over den lange distance.
GT2 klassen bliver som sidste år en benhård fight imellem Porsche 911 GT3 RSR og Ferrari F 430 GT, med to Spyker C8 Laviolette som outsider. Dog skal vi nok ikke forvente de hollandske biler blander sig i toppen, men jeg vil alligevel glæde mig over at de er med, for det er fantastisk flotte racerbiler.
Her er total listen for 2008, inkl reservebilerne
LM P1
|
1 | | Audi Sport North America | Audi R10 | Michelin |
2 | | Audi Sport North America | Audi R10 | Michelin |
3 | | Audi Sport Team Joest | Audi R10 | Michelin |
|
5 | | Team ORECA-Matmut | Courage-ORECA Judd | Michelin |
6 | | Team ORECA-Matmut | Courage-ORECA Judd | Michelin |
7 | | Team Peugeot Total | 908 HDi FAP | Michelin |
|
8 | | Team Peugeot Total | 908 HDi FAP | Michelin |
9 | | Team Peugeot Total | 908 HDi FAP | Michelin |
10 | | Charouz Racing System | Lola B08/60 Aston Martin | Michelin |
|
11 | | Dome Racing Team | Dome S102 Judd | Michelin |
12 | | Charouz Racing System | Lola B07/10 Judd | Michelin |
14 | | Creation Autosportif | Creation C07 AIM | Dunlop |
|
16 | | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | Michelin |
17 | | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | Michelin |
18 | | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | Dunlop |
|
19 | | Chamberlain - Synergy Motorsport | Lola B06/10 AER | |
20 | | Epsilon-Euskadi | Epsilon-Euskadi Judd | Michelin |
22 | | Tokaï University - YGK | Courage-ORECA YGK | Yokohama |
|
23 | | Autocon | Creation Judd | Dunlop |
24 | | Terramas | Courage Mugen | Michelin |
|
LM P2
|
25 | | RML | Lola MG B05/40 | Michelin |
26 | | Team Bruichladdich Radical | Radical SR9 AER | Dunlop |
30 | | Racing Box | Lucchini Judd | Dunlop |
|
31 | | Team Essex | Porsche RS Spyder | Dunlop |
32 | | Barazi Epsilon | Zytek 07S | Michelin |
33 | | Speedy Racing Team Sebah | Lola B08/80 Judd | Michelin |
|
34 | | Van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | Michelin |
35 | | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | Michelin |
40 | | Quifel - ASM Team | Lola B05/40 | Dunlop |
|
41 | | Trading Performance | Zytek 07S | Michelin |
44 | | Kruse Schiller Motorsport | Lola Mazda | Dunlop |
45 | | Embassy Racing | Embassy WF01 Zytek | Michelin |
|
LM GT1
|
7 | | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | Michelin |
9 | | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | Michelin |
50 | | Larbre Compétition | Saleen S7R | |
|
53 | | Vitaphone Racing Team | Aston Martin DBR9 | Michelin |
55 | | Interprogressbank Spartak Racing | Lamborghini Murcielago | Michelin |
59 | | Team Modena | Aston Martin DBR9 | Michelin |
|
63 | | Corvette Racing | Corvette C6.R | Michelin |
64 | | Corvette Racing | Corvette C6.R | Michelin |
72 | | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | Michelin |
|
73 | | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | Michelin |
|
LM GT2
|
76 | | IMSA Performance MATMUT | Porsche 911 GT3 RSR (997) | Michelin |
77 | | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 GT3 RSR (997) | Michelin |
78 | | AF Corse | Ferrari F 430 GT | Michelin |
|
80 | | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR (997) | Michelin |
81 | | Tafel Racing | Ferrari F 430 GT | Michelin |
82 | | Risi Competizione | Ferrari F 430 GT | Michelin |
|
83 | | Risi Competizione | Ferrari F 430 GT | Michelin |
85 | | Spyker Squadron b.v. | Spyker C8 Laviolette | Michelin |
90 | | Farnbacher Racing | Ferrari F 430 GT | |
|
94 | | Speedy Racing Team | Spyker C8 Laviolette | Michelin |
96 | | VIrgo Motorsport | Ferrari F 430 GT | Dunlop |
97 | | BMS Scuderis Italia | Ferrari F 430 GT | Pirelli |
|
99 | | JMB Racing | Ferrari F 430 GT | Michelin |
|
Reserver
|
R1 | | Saulnier Racing (LMP1) | Pescarolo Judd | Michelin |
R2 | | Interprogressbank Spartak Racing | Lamborghini Murcielago | Michelin |
R3 | | Epsilon-Euskadi | Epsilon Euskadi | Michelin |
|
R4 | | IMSA Performance-Matmut | Porsche 997 GT3-RSR | Michelin |
R5 | | Creation Autosportif | Creation CA07 AIM | Dunlop |
R6 | | Spyker Squadron | Spyker C8 Laviolette | Michelin |
|
R7 | | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3-RSR | Michelin |
R8 | | Larbre Compétition | Saleen S7-R | Michelin |
|
Vejgaard
Læs mere om: Le Mans15/06/08 - Le Mans - Le Mans |