Sprintløb sluttede med rød flag Søndagens A1 Grand Prix sprintløb i Durbans gader fik en dramatisk afslutning, og sluttede med det røde flag, frem for det traditionelle sort og hvid ternede. Canadieren Robert Wickens udnyttede sin pole position fornemt, og opbyggede hurtiget et 5 sekunders forspring til forfølgerne anført af Oliver Jarvis (England) og Neel Jani (Schweiz).
Wickens føring blev dog reduceret til nul, da Bruno Junqueira (Brasilien) på 8. omgang kørte galt, hvilket gav et par omgange med gule flag.
Løbet blev frigivet på den 10. ud af de 11, omgange, men alle chancer for en spændende sidste øjebliks spurt blev ødelagt da den tyske kører Michael Ammermüller kørte hollænderen Jeroen Bleekemolen af i svinget der fører ud på langsiden, hvilket bragte de røde flag i brug!
Jeroen Bleekemolen blokkerede banen, mens Michael Ammermuller trillede hjem på 6. pladsen.
Den 6. plads holdt dog kun kort tid, for dommerne bedømte Michael Ammermuller kørsel som 'farlig' og de diskvalificerede ham omgående for have forvoldt en undgåeligt sammenstød.
Det er Michael Ammermuller 4. straf for 'ulovligheder' på banen i løbet af 2007/08 sæsonen!
Løbets største overraskelse var nok 5. pladsen til kineseren Cheng Congfu, der havde formået at kæmpe sig flot frem fra sin startposition midt i feltet.
Resultat - sprintløb:
|
Plac. | Kører | Nation | Tid | Omg. |
|
1 | Robert Wickens | Canada | 15:28,156 | 11 |
2 | Oliver Jarvis | England | +0:00,990 | 11 |
3 | Neel Jani | Schweiz | +0:01,742 | 11 |
|
4 | CongFu Cheng | Kina | +0:02,248 | 11 |
5 | Jeroen Bleekemolen | Holland | +0:03,477 | 11 |
6 | John Martin | Australien | +0:05,337 | 11 |
|
7 | Filipe Albuquerque | Portugal | +0:06,449 | 11 |
8 | David Garza | Mexico | +0:08,343 | 11 |
9 | Fairuz Fauzy | Malaysia | +0:08,931 | 11 |
|
10 | Jonathan Summerton | Amerika | +0:10,270 | 11 |
11 | Loic Duval | Frankrig | +0:11,067 | 11 |
12 | Adam Khan | Pakistan | +0:11,625 | 11 |
|
13 | Adrian Zaugg | Syd Afrika | +0:12,074 | 11 |
14 | Edoardo Piscopo | Italien | +0:12,715 | 11 |
15 | Adam Carroll | Irland | +0:13,143 | 11 |
|
16 | Satrio Hermanto | Indonesien | +0:14,579 | 11 |
17 | Parthiva Sureshwaren | Indien | +0:15,375 | 11 |
18 | Josef Kral | Yjekkiet | +0:24,147 | 11 |
|
19 | Khalil Beschir | Libanon | +0:30,280 | 11 |
20 | Jonny Reid | New Zealand | +0:46,100 | 11 |
21 | Bruno Junqueira | Brasilien | DNF | 8 |
|
22 | Michael Ammermuller | Tyskland | DSQ | 11 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Oliver JarvisRobert WickensDurban24/02/08 - Durban - A1 Grand Prix |