Tirsdag var der kun en test session, til gengæld varrede den to timer, og dermed var der mulighed for at få kørt rigtigt meget, og der kom flere overraskelser i løbet af denne session, og den største stod Andretti Green Racing for. Andretti Green Racing satte tiden 1.44.435 i deres Acura ARX-01B LMP2 racer. En fuldstændig unik tid sammenlignet med alt andet. Kun Peugeot Sport Total og deres Peugeot 908 LMP1 med tiden 1.43.710 kan matche Acura'ens fart.
Hurtigste Audi Sport North America, Audi R10, var bilen med Lucas Luhr, Mike Rockenfeller og Marco Werner, og deres tid var 1.44.714. Den anden Audi hvor blandt andre, Tom Kristensen sidder, havde sin hurtigste tid med 1.46.009.
LMP2 klassen blev tirsdag domineret af Acura ARX-01B, og den hurtigste Porsche RS Spyder var Dyson Racing's med tiden 1.46.390. Det er som om at Penske har vist sig selv at deres Porsche er hurtig nok, så nu arbejdes der på race set-up.
Barazi-Epsilon var for første gang på banen med deres Zytek 07S Zytek, men det må betegnes som en om'er. Med en tid på 1.51.413 i LMP2 klassen kan det kun gå fremad.
GT1 klassen bød ikke på nogen overraskelse. Corvette Racing var hurtigst med deres Chevrolet Corvette C6.R, imens Bell Motorsports holdt hele dagen i garagen med deres Aston Martin DBR9, som åbenlyst har store problemer.
GT2 klassen blev domineret igen af Risi Competizione og deres bedste tid var 2.02.535, igen forfulgt af Flying Lizard Motorsports og deres Porsche 911 GT3 RSR.
Testkørslerne fortsætter idag.
|
Plads | Nr. | Klasse | Team | Kører | Bil | Tid |
|
1 | 7 | LMP1 | Peugeot Sport Total | Nic Minassian | Peugeot 908 | 1.43.710 |
| | | | Pedro Lamy | | |
| | | | Stephane Sarrazin | | |
|
2 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Lucas Luhr | Audi R10 | 1.44.714 |
| | | | Mike Rockenfeller | | |
| | | | Marco Werner | | |
|
3 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Allan McNish | Audi R10 | 1.46.009 |
| | | | Rinaldo Capello | | |
| | | | Tom Kristensen | | |
|
4 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Bryan Herta | Acura ARX-01B | 1.44.435 |
| | | | Christian Fittipaldi | | |
| | | | Marco Andretti | | |
|
5 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Timo Bernhard | Porsche RS Spyder | 1.48.498 |
| | | | Romain Dumas | | |
| | | | Emmanuel Collard | | |
|
6 | 15 | LMP2 | Lowe's Fernandez Racing | Adrian Fernandez | Acura ARX-01B | 1.45.549 |
| | | | Luis Diaz | | |
7 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Chris Dyson | Porsche RS Spyder | 1.47.913 |
|
| | | | Guy Smith | | |
8 | 9 | LMP2 | Patron Highcroft Racing | David Brabham | Acura ARX-01B | 1.46.537 |
| | | | Stefan Johansson | | |
|
| | | | Scott Sharp | | |
9 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Butch Leitzinger | Porsche RS Spyder | 1.46.390 |
| | | | Marino Franchitti | | |
|
| | | | Andy Lally | | |
10 | 8 | LMP2 | BK Motorsports | Ben Devlin | Lola B07/46 Mazda | 1.49.284 |
| | | | Gerardo Bonilla | | |
|
11 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Jon Field | Lola B06/10 AER | 1.48.323 |
| | | | Clint Field | | |
| | | | Richard Berry | | |
|
12 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Sascha Maassen | Porsche RS Spyder | 1.48.544 |
| | | | Ryan Briscoe | | |
| | | | Patrick Long | | |
|
13 | 27 | LMP2 | Horag Racing | Fredy Lienhard | Porsche RS Spyder | 1.49.938 |
| | | | Didier Theys | | |
| | | | Jan Lammers | | |
|
14 | 32 | LMP2 | Barazi-Epsilon | Juan Barazi | Zytek 07S Zytek | 1.51.413 |
| | | | Michael Vergers | | |
| | | | Jean-Christophe Ravier | | |
|
15 | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | Chris McMurry | Creation CA07 Judd | |
| | | | Bryan Willman | | |
| | | | Tony Burgess | | |
|
16 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Oliver Gavin | Chevrolet Corvette C6.R | 1.56.897 |
| | | | Olivier Beretta | | |
| | | | Max Papis | | |
|
17 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Johnny O'Connell | Chevrolet Corvette C6.R | 1.56.742 |
| | | | Jan Magnussen | | |
| | | | Ron Fellows | | |
|
18 | 8 | GT1 | Bell Motorsports | Terry Borcheller | Aston Martin DBR9 | |
| | | | Chapman Ducote | | |
| | | | Antonio Garcia | | |
|
19 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Mika Salo | Ferrari 430 GTC | 2.02.535 |
| | | | Jaime Melo | | |
| | | | Gianmaria Bruni | | |
|
20 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Joerg Bergmeister | Porsche 911 GT3 RSR | 2.02.818 |
| | | | Wolf Henzler | | |
| | | | Marc Lieb | | |
|
21 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Dominik Farnbacher | Ferrari 430 GTC | 2.03.548 |
| | | | Dirk Muller | | |
| | | | Rob Bell | | |
|
22 | 46 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Johannes van Overbeek | Porsche 911 GT3 RSR | 2.03.388 |
| | | | Patrick Pilet | | |
| | | | Richard Lietz | | |
|
23 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Allan Simonsen | Ferrari 430 GTC | 2.03.281 |
| | | | Jim Tafel | | |
| | | | Pierre Ehret | | |
|
24 | 87 | GT2 | Farnbacher Loles Motorsports | Dirk Werner | Porsche 911 GT3 RSR | 2.02.829 |
| | | | Marc Basseng | | |
| | | | Bryce Miller | | |
|
25 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Tracy Krohn | Ferrari 430 GTC | 2.02.833 |
| | | | Nic Jonsson | | |
| | | | Eric van de Poele | | |
|
26 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Darren Law | Porsche 911 GT3 RSR | 2.04.337 |
| | | | Seth Neiman | | |
| | | | Alex Davison | | |
|
27 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Joey Hand | Panoz Esperante | 2.04.269 |
| | | | Tom Milner | | |
| | | | Tom Sutherland | | |
|
28 | 28 | GT2 | LG Motorsports | Lou Gigliotti | Chevrolet Corvette C6 | 2.03.909 |
| | | | Doug Peterson | | |
| | | | Marc Goossens | | |
|
29 | 5 | GT2 | VICI Racing | Uwe Alzen | Porsche 911 GT3 RSR | 2.05.312 |
| | | | Craig Stanton | | |
| | | | Nathan Swartzbaugh | | |
|
30 | 40 | GT2 | Robertson Racing | David Robertson | Doran Ford GT-R | 2.05.976 |
| | | | Andrea Robertson | | |
| | | | David Murry | | |
|
31 | 48 | GT2 | Corsa Motorsports | Gunnar Jeannette | Ferrari F430 GT | 2.07.031 |
| | | | Johnny Mowlem | | |
| | | | Ralf Kelleners | | |
|
32 | 7 | GT2 | Drayson-Barwell | Paul Drayson | Aston Martin DBRS9 | 2.07.842 |
| | | | Jonny Cocker | | |
| | | | Tim Sugden | | |
|
33 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Joel Feinberg | Dodge Viper | 2.08.761 |
| | | | Chris Hall | | |
34 | 77 | GT2 | Autoracing Club Bratislava | Miroslav Konopka | Porsche 911 GT3 RSR | |
|
| | | | Mauro Casadei | | |
| | | | TBA | | |
35 | 10 | LMP1 | ECO Racing | Ben Collins | Radical R10 AER/ECO | |
|
| | | | Harri Toivonen | | |
| | | | Simon Wright | | |
|
Vejgaard
Læs mere om: Jan MagnussenTom KristensenAudi Sport North AmericaPeugeot SportSebring15/03/08 - Sebring - ALMS |