Ferrari og McLaren i top Den første fri træning i årets formel 1 sæson er kørt og helt som forventet er der lagt op til en fight imellem Ferrari og McLaren-Mercedes. Det var Kimi Räikkönen der tog tæten i denne første session med tiden 1:26.461 skarp forfulgt af sidste års Rookie of the year Lewis Hamilton. Denne sessions skuffelse var helt klart Williams-Toyota, der besatte de to nederste pladser. Til gengæld overrasker Force India-Ferrari racceren med Giancarlo Fisichella ved at lægge sig lunt midt i feltet.
Der er køres endnu en fri træning senere på dagen
Tiderne fra den første frie træning
|
Nr. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'26.461 | 25 |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1'26.948 | 21 |
3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1'26.958 | 25 |
|
4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1'27.114 | 19 |
5 | 10 | Mark Webber | Red Bull | 1'28.263 | 18 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1'28.360 | 22 |
|
7 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1'28.579 | 12 |
8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1'28.913 | 16 |
9 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1'28.957 | 22 |
|
10 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1'29.014 | 23 |
11 | 16 | Jenson Button | Honda | 1'29.124 | 25 |
12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1'29.230 | 24 |
|
13 | 9 | David Coulthard | Red Bull | 1'29.301 | 5 |
14 | 14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1'29.363 | 32 |
15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1'29.533 | 17 |
|
16 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1'29.561 | 7 |
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1'30.155 | 13 |
18 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1'30.357 | 21 |
|
19 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri | 1'31.048 | 7 |
20 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1'31.771 | 7 |
21 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 1'35.053 | 3 |
|
22 | 7 | Nico Rosberg | Williams | -'--.--- | 3 |
|
Vejgaard
Læs mere om: Albert Park16/03/08 - Albert Park - Formel 1 - FIA F1 |