Drama i GT2 Efter lang Gul-flagsperiode er løbet undervejs igen. Vi kommer ind i den 6. Time under gult flag, da bane marschals stadig er i gang med at reparere den ødelagte dæk barriere. Peugeot er tilbage på banen men helt uden chance for at gøre sig gældende i løbet.
Der skulle gå hele 25 minutter af denne session inden vi igen kom i gang med at køre race.
På den første omgang efter gulflagsperioden er der drama på ny da nr. 62 – GT2 føreren - kører af banen efter et sammenstød med Farnbacher Porschen nr. 87.
Jaime Melo i ferrarien var temmeligt optimistisk i et overhalingsforsøg og ødelagde derved forhjuls- og baghjulsophænget i sammenstødet med Porschen. Det er slut for Risi Ferrarien – Jaime Melo er ude af løbet og vinder dermed ikke sit andet Sebring.
Allan Simonsen er dermed den førende Ferrari i feltet lige knapt halvvejs i løbet – Flying Lizard nr. 45 med Wolf Henzler arver føringen i klassen.
Mika Salo er vist temmeligt mellemfornøjet med Jaime Melos stunt......
Selvom Peugeot er uden for topstriden, så kører de stadigt stærkt. Stephane Sarrazin har netop sat hurtigste omgang i 1:44.835 – men de er desværre 25 omgange bagefter.
I mellemtiden holder Collard i Penske Porschen god kontakt med Audi nr. 1 – han er kun en omgang bagefter og matcher stort set på omgangstider – kan de holde det tempo de sidste 6 timer?
Der er lidt mystik omkring tiderne fra Andretti-Green Racing Acuraen – de kører markant langsommere end resten af klassen, men teamet vil ikke indrømme at der måske er problemer – men tider på 1:53-54 når resten kører 1:47-48, tyder kraftigt på problemer.
Præcist kl. 21 dansk tid udspiller der sig en meget interessant duel imellem Stephane Sarrazin og Marco Werner – Peugeot mod Audi. Peugeot’en er tydeligt meget hurtigere på langsiderne og lige så hurtig i svingene som Audi R10’eren – er det tegn på hvordan det vil blive på Le Mans i Juni?
Stillingen efter 6 timer:
|
Pos | Nr. | Klasse | Status | Omgange | Gap | Bil | Team | Notes |
|
1 | 2 | P1 | Run | 163 | 0.000 | Audi R10 | Audi Sport North America | -- |
2 | 1 | P1 | Run | 163 | 28.611 | Audi R10 | Audi Sport North America | -- |
3 | 7 | P2 | Run | 163 | 33.227 | Porsche RS Spyder | Penske Racing | -- |
|
4 | 16 | P2 | Run | 163 | 49.171 | Porsche RS Spyder | Dyson Racing Team | -- |
5 | 26 | P2 | Run | 162 | 1 Lap | Acura ARX-01B | Andretti Green Racing | -- |
6 | 20 | P2 | Run | 162 | 1:18.401 | Porsche RS Spyder | Dyson Racing Team | -- |
|
7 | 15 | P2 | Run | 162 | 1:22.915 | Acura ARX-01B | Lowe`s Fernandez Racing | -- |
8 | 9 | P2 | Run | 161 | 2 Laps | Acura ARX-01B | Patron Highcroft Racing | -- |
9 | 3 | GT1 | Run | 155 | 8 Laps | Chevrolet Corvette LS7 | Corvette Racing | -- |
|
10 | 27 | P2 | Run | 154 | 9 Laps | Porsche RS Spyder | Horag Racing | -- |
11 | 37 | P1 | Run | 150 | 13 Laps | Lola B06/10 AER | Intersport Racing | -- |
12 | 45 | GT2 | Run | 149 | 14 Laps | Porsche 911 GT3 RSR | Flying Lizard Motorsports | -- |
|
13 | 44 | GT2 | Run | 148 | 15 Laps | Porsche 911 GT3 RSR | Flying Lizard Motorsports 44 | -- |
14 | 5 | GT2 | Pit | 146 | 17 Laps | Porsche 911 GT3 RSR | VICI Racing | -- |
15 | 61 | GT2 | Run | 146 | 1:50.306 | Ferrari F430 GT | Risi Competizione | -- |
|
16 | 73 | GT2 | Run | 146 | 1:59.753 | Ferrari F430 GT | Tafel Racing | -- |
17 | 4 | GT1 | Pit | 146 | 2:17.520 | Chevrolet Corvette LS7 | Corvette Racing | -- |
18 | 11 | GT2 | Run | 141 | 22 Laps | Dodge Viper Competition Co | Primetime Race Group | -- |
|
19 | 7 | P1 | Run | 138 | 25 Laps | Peugeot 908 | Equipe Peugeot Total | -- |
20 | 62 | GT2 | Ret | 137 | 26 Laps | Ferrari F430 GT | Risi Competizione | Accident |
21 | 87 | GT2 | Run | 136 | 27 Laps | Porsche 911 GT3 RSR | Farnbacher Loles | -- |
|
22 | 77 | GT2 | Run | 136 | 26:42.635 | Porsche 911 GT3 RS | Autoracing Club Bratislava | -- |
23 | 8 | GT1 | Run | 131 | 32 Laps | Aston Martin DBR 9 | Bell Motorsports | -- |
24 | 40 | GT2 | Run | 123 | 40 Laps | Doran Ford GT-R | Robertson Racing | -- |
|
25 | 46 | GT2 | Run | 122 | 41 Laps | Porsche 911 GT3 RSR | Flying Lizard Motorsports | -- |
26 | 71 | GT2 | Run | 115 | 48 Laps | Ferrari F430 GT | Tafel Racing | -- |
27 | 12 | P1 | Run | 115 | 43.295 | Creation Ca07-002 Judd | Autocon Motorsports | -- |
|
28 | 21 | GT2 | Run | 104 | 59 Laps | Panoz Esperante GTLM | Panoz Team PTG | -- |
29 | 28 | GT2 | Ret | 99 | 64 Laps | Chevrolet Corvette C6 | LG Motorsports | Overheating |
30 | 32 | P2 | Run | 88 | 75 Laps | Zytek 07S | Barazi Epsilon | -- |
|
31 | 7 | GT2 | Ret | 70 | 93 Laps | Aston Martin DBRS 9 | Drayson-Barwell | Gearbox |
32 | 6 | P2 | Ret | 29 | 134 Laps | Porsche RS Spyder | Penske Racing | Overheating |
33 | 8 | P2 | Exc | -- | -- | Lola B07/46 Mazda | B-K Motorsports | -- |
|
34 | 48 | GT2 | DNS | -- | -- | Ferrari F430 GT | Corsa Motorsports | -- |
35 | 10 | P1 | DNS | -- | -- | Radical R10 ECO | ECO Racing | -- |
|
Jesper Thomsen
Læs mere om: Allan SimonsenTom KristensenAudi Sport Infineon Team JoestPeugeot SportSebring15/03/08 - Sebring - ALMS |