Drama i LMP1! Endnu et problem til en af favoritterne... 10 minutter inde i 7. Time er der drama på ny, da Audi nr.2 kører ud af pitlane og ind i garagen bagved – dette sker kun hvis der skal foretages store operationer. Dette tyder ikke godt – Dr. Ullrich siger at de har mistet kræfter i motoren. Der er nærmest paniske tilstande i Audi-lejren – det er tydeligt at dette ikke er efter planen!
På TV kan man tydeligt se at Audien har svært ved bare at komme forbi Bell Motorsports Aston Martin DBR9’eren ned ad langsiden. Audi har taget motorcoveret af bilen og der rodes og regeres, men det ser ikke særligt struktureret ud. De ved vist ikke helt hvad de skal stille op.
Det betyder dog, at Allan McNish, TOM KRISTENSEN og Dindo Capello fører Sebring igen – foran Penske Porsche og Dyson Porsche.
I GT1 er det Johnny O’Connell i Corvette nr. i Corvette nr. 3 der fører solidt foran den næste Corvette nr. 4 og Bell Motorsports nr. 8. GT2 føres fortsat af Wolf Henzler i Flying Lizard nr. 45 foran Flying Lizard nr. 44.
Tom Kristensen kommer nu i nr. 1 i et planmæssigt pitstop – eneste problem på nr. 1 Audien er efter sigende en løs udstødning i den ene side. I mellemtiden er Audi nr.2 stadig i værkstedet – det tyder på et turbo-problem med Audien.
Se nu bliver det interessant – hvor længe skal Audi bruge på at få bilen ud at køre igen? Falder de ned og skal kæmpe med Peugeot’en igen, eller kan de nå at få den ud igen inden da? Halvvejs i 7. Time er de nu 8 omgange bagefter, og dermed næsten halvvejs nede hos Peugeoten. Samtidig betyder det, at Penske Porsche nu er på en samlet andenplads – sker der noget med den tilbageværende Audi, er det pludselig en LMP2 der fører løbet generelt!
Problemer for Ford GT-bilen – den har tabt et baghjul - det er aldrig en god ting når hjulene sætter en hurtigere omgangstid end resten af bilen!
Audi nr. 2 er stadig i værkstedet – nu 10 omgange efter den førende. Farnbacher Loles Porschen der blev kørt ned af Jaime Melo for en time siden er nu officielt trukket ud af løbet. Motoren er overophedet og kan ikke bringes tilbage til pitten. Jaime Melo er ikke den mest populære kører i pitten lige pt.
Bortset fra Audis tekniske problemer, er løbet ellers ved at falde lidt til ro – det er tydeligt at de fleste nu går efter at overleve de næste 4-5 timer uden dramatik. GT1 er stort set afgjort medmindre Jan Magnussens bil løber ind i problemer. Samme er LMP1 – men her hænger der et spørgsmålstegn over Audierne. Peugeot kan ikke hente dem, men LMP2’erne ligger lige i hælene og er klar til at overtage løbet. GT2 er også ret statisk – der er 2 omgange imellem nr. 1 og 2 i klassen, de to Flying Lizard Porscher.
Den eneste klasse der stadig er noget reelt race, er i LMP2 – her er der kun 13 sekunder imellem Guy Smith i Dyson Porschen og Bryan Herta i Andretti Green Acuraen på anden og tredjepladsen.
Efter 26 minutter kommer Audi Nr.2 ud af værkstedet igen – angiveligt efter skift af en turbo på venstre side af motoren. Bilen er desværre 16 omgange efter den førende, men stadig 9 omgange foran Peugeot’en. Lad os se om den kan holde hele vejen hjem – og om samme problem optræder på Audi nr. 1?
Penske Porsche nr. 7 fører fortsat løbet med 20 sekunder ned til Tom Kristensen i Audi nr. 1 – kan Audi blive ved med at hente tiden ind? Pga. den større benzinmængde i LMP2’erne kan de køre igennem løbet med 3 pitstop færre – er vi nu vidne til vendepunktet i løbet hvor LMP2’erne begynder at hente ind på LMP1’erne?
Stillingen efter 7 timer:
|
Pos | Nr. | Klasse | Status | Omgange | Gap | Bil | Team | Notes |
|
1 | 7 | P2 | Run | 193 | 0.000 | Porsche RS Spyder | Penske Racing | -- |
2 | 1 | P1 | Run | 193 | 15.058 | Audi R10 | Audi Sport North America | -- |
3 | 16 | P2 | Run | 192 | 1 Lap | Porsche RS Spyder | Dyson Racing Team | -- |
|
4 | 26 | P2 | Run | 192 | 37.689 | Acura ARX-01B | Andretti Green Racing | -- |
5 | 15 | P2 | Run | 192 | 1:11.625 | Acura ARX-01B | Lowe`s Fernandez Racing | -- |
6 | 20 | P2 | Run | 191 | 2 Laps | Porsche RS Spyder | Dyson Racing Team | -- |
|
7 | 9 | P2 | Run | 191 | 31.548 | Acura ARX-01B | Patron Highcroft Racing | -- |
8 | 27 | P2 | Run | 183 | 10 Laps | Porsche RS Spyder | Horag Racing | -- |
9 | 3 | GT1 | Run | 182 | 11 Laps | Chevrolet Corvette LS7 | Corvette Racing | -- |
|
10 | 37 | P1 | Run | 178 | 15 Laps | Lola B06/10 AER | Intersport Racing | -- |
11 | 2 | P1 | Run | 178 | 32.398 | Audi R10 | Audi Sport North America | -- |
12 | 45 | GT2 | Run | 175 | 18 Laps | Porsche 911 GT3 RSR | Flying Lizard Motorsports | -- |
|
13 | 4 | GT1 | Run | 173 | 20 Laps | Chevrolet Corvette LS7 | Corvette Racing | -- |
14 | 44 | GT2 | Run | 173 | 1:41.716 | Porsche 911 GT3 RSR | Flying Lizard Motorsports 44 | -- |
15 | 73 | GT2 | Run | 172 | 21 Laps | Ferrari F430 GT | Tafel Racing | -- |
|
16 | 5 | GT2 | Run | 172 | 0.302 | Porsche 911 GT3 RSR | VICI Racing | -- |
17 | 61 | GT2 | Run | 171 | 22 Laps | Ferrari F430 GT | Risi Competizione | -- |
18 | 7 | P1 | Run | 168 | 25 Laps | Peugeot 908 | Equipe Peugeot Total | -- |
|
19 | 11 | GT2 | Run | 167 | 26 Laps | Dodge Viper Competition Co | Primetime Race Group | -- |
20 | 77 | GT2 | Run | 159 | 34 Laps | Porsche 911 GT3 RS | Autoracing Club Bratislava | -- |
21 | 8 | GT1 | Run | 159 | 31.564 | Aston Martin DBR 9 | Bell Motorsports | -- |
|
22 | 46 | GT2 | Run | 148 | 45 Laps | Porsche 911 GT3 RSR | Flying Lizard Motorsports | -- |
23 | 40 | GT2 | Run | 144 | 49 Laps | Doran Ford GT-R | Robertson Racing | -- |
24 | 12 | P1 | Run | 140 | 53 Laps | Creation Ca07-002 Judd | Autocon Motorsports | -- |
|
25 | 71 | GT2 | Run | 140 | 17.114 | Ferrari F430 GT | Tafel Racing | -- |
26 | 62 | GT2 | Ret | 137 | 56 Laps | Ferrari F430 GT | Risi Competizione | Accident |
27 | 87 | GT2 | Ret | 136 | 57 Laps | Porsche 911 GT3 RSR | Farnbacher Loles | Accident |
|
28 | 21 | GT2 | Run | 129 | 64 Laps | Panoz Esperante GTLM | Panoz Team PTG | -- |
29 | 28 | GT2 | Ret | 99 | 94 Laps | Chevrolet Corvette C6 | LG Motorsports | Overheating |
30 | 32 | P2 | Run | 88 | 105 Laps | Zytek 07S | Barazi Epsilon | -- |
|
31 | 7 | GT2 | Ret | 70 | 123 Laps | Aston Martin DBRS 9 | Drayson-Barwell | Gearbox |
32 | 6 | P2 | Ret | 29 | 164 Laps | Porsche RS Spyder | Penske Racing | Overheating |
33 | 8 | P2 | Exc | -- | -- | Lola B07/46 Mazda | B-K Motorsports | -- |
|
34 | 48 | GT2 | DNS | -- | -- | Ferrari F430 GT | Corsa Motorsports | -- |
35 | 10 | P1 | DNS | -- | -- | Radical R10 ECO | ECO Racing | -- |
|
Jesper Thomsen
Læs mere om: Jan MagnussenTom KristensenCorvette RacingPenske RacingSebring15/03/08 - Sebring - ALMS |