Den tredje og sidste fri træning på Sepang banen i Malaysia for Formel 1 kørerne sluttede noget overraskende med Nick Heidfeld fra BMW Sauber teamet som den hurtigste. Nick Heidfeld var med tiden 1:35,019 ikke bare hurtigst, han var hele 0,243 og 0,369 hurtigere end kørerne på 2. og 3. pladserne, de to Ferrari kørere Kimi Raikkonen og Felipe Massa.
Blot 0,001 sekund derefter kom Toyota køreren Jarno Trulli, så tiderne var meget tætte i forfølger truppen, hvor ialt 10 kørere var inden for det første sekund af Nick Heidfelds tid.
Blandt disse 10 var også David Coulthard, der havde en voldsom afkørsel i den første fri træning, som forhindrede ham i at deltage i den anden fri træning.
Men Red Bull teamet har altså kunne nå at genopbygge raceren, samt få den godkendt, så han her kunne sætte 6. hurtigste tid.
Det er også værd at bemærke, at de to McLaren kørere, Lewis Hamilton og Heikki Kovalainen, sluttede på henholdsvis 11. og 16. pladserne, nok ikke lige de pladser de havde håbet på.
Tiderne fra 3. fri træning:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Nick Heidfeld | BMW | 1:35,019 | 18 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35,262 | 17 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35,388 | 17 |
|
4 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35,389 | 20 |
5 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:35,437 | 16 |
6 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:35,653 | 17 |
|
7 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:35,768 | 15 |
8 | Jenson Button | Honda | 1:35,781 | 19 |
9 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:35,827 | 16 |
|
10 | Timo Glock | Toyota | 1:35,911 | 21 |
11 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35,927 | 13 |
12 | Fernando Alonso | Renault | 1:36,068 | 14 |
|
13 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36,183 | 14 |
14 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:36,229 | 21 |
15 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:36,490 | 7 |
|
16 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:36,529 | 16 |
17 | Robert Kubica | BMW | 1:36,618 | 19 |
18 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:36,668 | 15 |
|
19 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:36,908 | 14 |
20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:36,939 | 21 |
21 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:37,140 | 12 |
|
22 | Rubens Barrichello | Honda | 1:37,703 | 6 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Kimi RäikkönenNick HeidfeldBMW Sauber F1 TeamScuderia FerrariSepang23/03/08 - Sepang - Formel 1 - FIA F1 |