Det første løb i den forenede IndyCar Series - GAINSCO Auto Insurance Indy 300 løbet - blev kørt i nat dansk tid på Homestead-Miami Speedway, og det blev vundet af Chip Ganassi Racing køreren Scott Dixon. Efter de 200 omgange på ovalbanen i Homestead, 300 miles, strøg Scott Dixon over målstregen knapt 0,6 sekund foran løbets nummer to Marco Andretti fra Andretti Green Racing teamet.
Yderligere to kørere var på omgangshøjde med Scott Dixon, det var Dan Wheldon og Helio Castroneves fra henholdsvis Chip Ganassi Racing og Team Penske, de var 1,4 samt 8 sekunder fra vindertiden.
GAINSCO Auto Insurance Indy 300 resultat:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | | 200 |
2 | 26 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | + 0,5828 | 200 |
3 | 10 | Dan Wheldon | Chip Ganassi Racing | + 1,4278 | 200 |
|
4 | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | + 8,0340 | 200 |
5 | 20 | Ed Carpenter | Vision Racing | - 1 omg. | 199 |
6 | 7 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | - 1 omg. | 199 |
|
7 | 17 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman Racing | - 1 omg. | 199 |
8 | 11 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | - 2 omg. | 198 |
9 | 2 | A.J. Foyt IV | Vision Racing | - 2 omg. | 198 |
|
10 | 4 | Vitor Meira | Panther Racing | - 3 omg. | 197 |
11 | 15 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold Racing | - 4 omg. | 196 |
12 | 5 | Oriol Servia | KV Racing Technology | - 5 omg. | 195 |
|
13 | 14 | Darren Manning | AJ Foyt Enterprises | - 6 omg. | 194 |
14 | 34 | Franck Perera | Conquest Racing | - 6 omg. | 194 |
15 | 02 | Justin Wilson | Newman Haas Lanigan | - 7 omg. | 193 |
|
16 | 19 | Mario Moraes | Dale Coyne Racing | - 13 omg. | 187 |
17 | 33 | Ernesto Viso | HVM Racing | DNF | 183 |
18 | 36 | Enrique Bernoldi | Conquest Racing | DNF | 149 |
|
19 | 6 | Ryan Briscoe | Team Penske | DNF | 126 |
20 | 23 | Milka Duno | Dreyer & Reinbold Racing | DNF | 122 |
21 | 25 | Marty Roth | Roth Racing | DNF | 53 |
|
22 | 24 | Jay Howard | Roth Racing | DNF | 50 |
23 | 18 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | DNF | 40 |
24 | 27 | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | DNF | 32 |
|
25 | 8 | Will Power | KV Racing Technology | DNF | 24 |
|
Løbets hurtigste omgang blev kørt af Dan Wheldon fra Chip Ganassi Racing, der rundede en omgang på ovalen på blot 25,1502 sekunder. Hr. Nielsen
Læs mere om: Marco AndrettiScott DixonAndretti Green RacingHomestead29/03/08 - Homestead - IndyCar Series |