For 4. år i træk vandt Citroën køreren Sebastien Loeb det argentinske rally, og det var 5. gang i træk at Citroën vandt løbet, da Carlos Sainz vandt for mærket i 2004. Resultat:
|
Pl. | # | Kl. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 1 | A8 | Sebastien Loeb | Citroen C4 | 5:05:48.6 |
2 | 6 | A8 | Chris Atkinson | Subaru Impreza | 5:08:21,8 |
3 | 2 | A8 | Daniel Sordo | Citroen C4 | 5:09:53,3 |
|
4 | 17 | A8 | Conrad Rautenbach | Citroen C4 | 5:25:52,1 |
5 | 3 | A8 | Mikko Hirvonen | Ford Focus | 5:31:03,9 |
6 | 9 | A8 | Federico Villagra | Ford Focus | 5:33:30,6 |
|
7 | 7 | A8 | Gigi Galli | Ford Focus | 5:33:40,4 |
8 | 41 | N4 | Andreas Aigner | Mitsubishi Lancer | 5:34:47,9 |
9 | 60 | N4 | Sebasitan Beltran | Mitsubishi Lancer | 5:35:53,5 |
|
10 | 46 | N4 | Jari Ketomaa | Subaru Impreza | 5:37:41,2 |
11 | 56 | N4 | Fumio Nutahara | Mitsubishi Lancer | 5:38:47,0 |
12 | 57 | N4 | Martin Rauam | Mitsubishi Lancer | 5:44:16,0 |
|
13 | 38 | N4 | Amjad Farrah | Mitsubishi Lancer | 5:53:04,4 |
14 | 33 | N4 | Martin Prokop | Mitsubishi Lancer | 5:53:07,8 |
15 | 4 | A8 | Jari-Matti Latvala | Ford Focus | 5:55:01,8 |
|
16 | 66 | N4 | Walter Rodriguez | Mitsubishi Lancer | 6:07:28,4 |
17 | 70 | N4 | Gaston Genovese | Mitsubishi Lancer | 6:09:27,2 |
18 | 42 | N4 | Bernardo Sousa | Mitsubishi Lancer | 6:13:02,4 |
|
19 | 49 | N4 | Simone Campedelli | Mitsubishi Lancer | 6:14:10,0 |
20 | 44 | N4 | Gabor Mayer | Subaru Impreza | 6:14:31,4 |
21 | 37 | N4 | Spyros Pavlides | Subaru Impreza | 6:15:58,6 |
|
22 | 48 | N4 | Egveny Akasakov | Mitsubishi Lancer | 6:17:23,6 |
23 | 47 | N4 | Giorgio Bacco | Subaru Impreza | 6:18:13,7 |
24 | 12 | A8 | Per-Gunnar Andersson | Suzuki SX4 | 6:18:21,5 |
|
25 | 45 | N4 | Andrej Jereb | Subaru Impreza | 6:18:47,1 |
26 | 51 | N4 | Subhan Aksa | Mitsubishi Lancer | 6:27:26,0 |
27 | 75 | N4 | Alberto Nicolas | Mitsubishi Lancer | 7:01:06,3 |
|
28 | 76 | A6 | Guillermo Bottazzini | Renault Clio | 7:12:58,3 |
29 | 78 | A6 | Roberto Jauregui | Peugeot 206 | 7:32:36,5 |
30 | 83 | A6 | Miguel Angel Durante | Renault Clio | 8:15:19,7 |
|
31 | 77 | N3 | Manuel Machinea | Peugeot 206 | 8:37:49,6 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Chris AtkinsonSebastien LoebArgentina30/03/08 - Argentina - WRC - FIA VM |