At dømme ud fra placeringerne i den første fri træning for IndyCar Series deltagerne på ovalbanen i Homestead, er Chip Ganassi køreren Dan Wheldon godt på vej til sin fjerde sejr i træk på denne bane. Dan Wheldon var dog tæt forfulgt af teamkollega Scott Dixon, kun 0,0174 sekund skilte deres tider på de to første pladser.
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Mph. | Omg. |
|
1 | 10 | Dan Wheldon | Chip Ganassi Racing | 25,0037 | 213,808 | 45 |
2 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 25,0211 | 213,660 | 47 |
3 | 6 | Ryan Briscoe | Team Penske | 25,1100 | 212,903 | 60 |
|
4 | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | 25,1202 | 212,817 | 9 |
5 | 26 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | 25,1379 | 212,667 | 47 |
6 | 27 | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | 25,1729 | 212,371 | 46 |
|
7 | 11 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | 25,1947 | 212,187 | 57 |
8 | 7 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | 25,2236 | 211,944 | 41 |
9 | 2 | A.J. Foyt IV | Vision Racing | 25,2298 | 211,892 | 65 |
|
10 | 20 | Ed Carpenter | Vision Racing | 25,2504 | 211,719 | 59 |
11 | 4 | Vitor Meira | Panther Racing | 25,3317 | 211,040 | 59 |
12 | 14 | Darren Manning | AJ Foyt Enterprises | 25,3749 | 210,681 | 37 |
|
13 | 24 | Jay Howard | Roth Racing | 25,3963 | 210,503 | 63 |
14 | 17 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman Racing | 25,4354 | 210,180 | 37 |
15 | 25 | Marty Roth | Roth Racing | 25,4616 | 209,963 | 71 |
|
16 | 02 | Justin Wilson | Newman Haas Lanigan | 25,5098 | 209,567 | 62 |
17 | 34 | Franck Perera | Conquest Racing | 25,5485 | 209,249 | 67 |
18 | 15 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold Racing | 25,5509 | 209,229 | 49 |
|
19 | 8 | Will Power | KV Racing Technology | 25,5704 | 209,070 | 50 |
20 | 23 | Milka Duno | Dreyer & Reinbold Racing | 25,6054 | 208,784 | 69 |
21 | 5 | Oriol Servia | KV Racing Technology | 25,6163 | 208,695 | 52 |
|
22 | 36 | Enrique Bernoldi | Conquest Racing | 25,6606 | 208,335 | 61 |
23 | 33 | Ernesto Viso | HVM Racing | 25,7520 | 207,596 | 54 |
24 | 18 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 25,8475 | 206,829 | 45 |
|
25 | 19 | Mario Moraes | Dale Coyne Racing | 26,3722 | 202,713 | 59 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Dan WheldonScott DixonHomestead29/03/08 - Homestead - IndyCar Series |