Ikke helt overraskende var det de to Ferrari kørere, Felipe Massa og Kimi Raikkonen, der besatte de to første pladser da Formel 1 kørerne var ude i deres første fri træning forud for Bahrains Grand Prix 2008 på Sakhir banen. Felipe Massa og Kimi Raikkonen fra Ferrari teamet er de eneste kørere i Formel 1 feltet der har testet på banen i Bahrain op til denne sæson, så man må formode at de rent setup mæssigt har et lille forspring i forhold til konkurrenterne.
Da 1, fri træning var slut var Felipe Massa og Kimi Raikkonen adskilt af 0,117 sekund.
På 3. pladsen kom lidt overraskende Williams køreren Nico Rosberg, der kun var 0,182 sekund fra Massa's tid. Teamkollega Kazuki Nakajima sluttede på 6. pladsen, så det var en rigtig god session for Williams teamet.
4. og 5. pladserne gik til McLaren teamet, med Lewis Hamilton foran Heikki Kovalainen.
Kun disse 6 kørere var inden for det første sekund af den hurtigste tid!
I de første 35 minutter af denne fri træning, forblev alle topteamene i pitten, mens de overlod det til resten af feltet at køre banen fri for støv og sand.
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid |
|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.233 |
2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.350 |
3 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:32.415 |
|
4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.705 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:32.868 |
6 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.121 |
|
7 | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:33.333 |
8 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.539 |
9 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:33.788 |
|
10 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.815 |
11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:33.929 |
12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:33.950 |
|
13 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:33.981 |
14 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:34.106 |
15 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:34.235 |
|
16 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:34.321 |
17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:34.892 |
18 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:34.915 |
|
19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:35.174 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:35.429 |
21 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:36.145 |
|
22 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:36.536 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Felipe MassaKimi RäikkönenScuderia FerrariWilliams F1 TeamSakhir06/04/08 - Sakhir - Formel 1 - FIA F1 |