Den 1. fri træning til årets første Le Mans Series løb er nu kørt, og kampen imellem de to LMP1 diesel teams er i gang. Ikke overraskende er det Peugeot der er hurtigst, med Audi lige bag sig. Allerede på Sebring så vi den tendens, spørgsmålet er nu om bilerne holder længere end de gjorde under Sebring løbet. Ud over kampen i diesel klassen overrasker det hollandske Van Merksteijn Motorsport i LMP2 klassen, hvor de er til start med en Porsche RS Spyder. De satte 4. hurtigste tid i denne træning, foran Audi nummer 2.
Team Essex havde debut med deres Porsche RS Spyder i LMP2 klassen, men til forskel fra Van Merksteijn Motorsport kører Essex på Dunlop dæk, der under pre-sæson testen viste sig at være lige så hurtig som Michelin dæk. Desvæære er det ikke helt tilfældet i denne fri træning, hvos Essex kørte 1:36,844, det er 2,8 sekund langsommere end Van Merksteijn Motorsport der køre på Michelin dæk.
Det andet danske indslag i LMP2 klassen kommer fra Barazi Epsilon, der igen er på banen med deres Zytek 07S Zytek, men de imponere ikke nogen. Deres bedste tid var 1:37,086.
I GT2 klassen har vi 3 danskere med, det er Lars Erik Nielsen og Allan Simonsen hos Farnbacher Racing, samt Michael Outzen hos James Watt Automotive.
Lars Erik og Allan kørte 1:50,086 - hvorimod Outzen sammen med det nye Aston Martin Vantage V8 GT2 team kørte 1:53,032.
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | # | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 8 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | 1:33.250 |
2 | 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDI | 1:33.679 |
3 | 7 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | 1:33.781 |
|
4 | 34 | Van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | 1:34.008 |
5 | 2 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDI | 1:35.062 |
6 | 10 | Charouz Racing System | Lola Aston Martin | 1:35.976 |
|
7 | 14 | Creation AIM | Creation CA07 - Aim | 1:36.203 |
8 | 40 | Quifel ASM TEAM | Lola B05/40 AER | 1:36.422 |
9 | 16 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 1:36.742 |
|
10 | 31 | Team Essex | Porsche RS Spyder | 1:36.844 |
11 | 27 | Horag Racing | Porsche RS Spyder | 1:36.860 |
12 | 32 | Barazi Epsilon | Zytek 07S Zytek | 1:37.086 |
|
13 | 33 | Racing Team Sebah | Lola B08/80 Coupe Judd | 1:37.321 |
14 | 5 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca Judd | 1:37.344 |
15 | 6 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca Judd | 1:37.359 |
|
16 | 17 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 1:37.360 |
17 | 20 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi Judd | 1:37.539 |
18 | 25 | RML | MG Lola EX 265 MG | 1:38.687 |
|
19 | 18 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | 1:39.140 |
20 | 46 | Embassy Racing | WF01 Zytek | 1:39.773 |
21 | 19 | Chamberlain Synergy | Lola B06/10 AER | 1:40.359 |
|
22 | 44 | Kruse Schiller Motorsport | Lola B05/40 Mazda | 1:40.602 |
23 | 45 | Embassy Racing | WF01 Zytek | 1:41.093 |
24 | 35 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 1:41.266 |
|
25 | 4 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 1:41.960 |
26 | 26 | Bruichladdich Radical | Radical SR9 AER | 1:41.976 |
27 | 30 | Racing Box | Lucchini Judd | 1:43.937 |
|
28 | 55 | IPS Spartak Racing | Lamborghini Murcielago | 1:46.000 |
29 | 50 | Larbre Competition | Saleen S7R Ford | 1:46.734 |
30 | 72 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 1:46.976 |
|
31 | 73 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 1:47.727 |
32 | 96 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GT | 1:48.016 |
33 | 76 | Imsa Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | 1:48.891 |
|
34 | 77 | Team Felbermayr Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 1:49.758 |
35 | 91 | Farnbacher Racing | Porsche 997 GT3 RSR | 1:50.086 |
36 | 90 | Farnbacher Racing | Ferrari F430 GT | 1:50.906 |
|
37 | 99 | JMB | Ferrari F430 GT | 1:52.093 |
38 | 93 | James Watt Automotive | Aston Martin Vantage V8 | 1:53.032 |
39 | 75 | Imsa Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | 1:53.492 |
|
40 | 95 | James Watt Automotive | Porsche 997 GT3 RSR | 1:53.555 |
41 | 98 | JMB | Ferrari F430 GT | 1:54.859 |
42 | 88 | Team Felbermayr Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 1:54.945 |
|
43 | 85 | Snoras Spyker Squadron | Spyker C8 Laviolette GT2R | 1:56.664 |
44 | 94 | Speedy Racing Team | Spyker C8 Laviolette GT2R | 14:14.781 |
|
Den næste fri træning bliver kørt sidst på eftermiddagen. Vejgaard
Læs mere om: Casper ElgaardJohn Elgaard NielsenBarazi-EpsilonTeam EssexCircuit de Catalunya06/04/08 - Circuit de Catalunya - Le Mans Series |