Tom Kristensen 7'er Hele dagens program på Hockenheim hvor der udover DTM også køres i blandt andet Formel 3, Supercopa og Polocup, blev stærkt på virket af kraftig regn i området, så kraftig regn at man helt aflyste Formel 3 kørernes fri træning. Men de fri træning for DTM kørerne kom igang, dog stærkt forsinket, idet løbsledelsen havde måtte rykke hele dagens tidsplan.
Martin Tomczyk satte hurtigste tid i den første fri træning. (Foto: Natascha Theisen)
Under de svære betingelser var det Audi kørerne der klarede sig suverænt bedst, de besatte de 7 første pladser i det 19 bilers felt der bar på banen, blandt dem var det tyskeren Martin Tomczyk der satte hurtigste tid.
Martin Tomczyk var henholdsvis 0,329 og 0,546 sekunder hurtigere end mærkekollegaerne Timo Scheider og Oliver Jarvis der besatte 2. og 3. pladserne.
Det er også blandt Audi kørerne at vi finder klassens enlige danske deltager, Tom Kristensen, der her sluttede på 7. pladsen. Han var 0,781 sekund fra Martin Tomczyk's tid.
Tom Kristensen ved at gøre sig klar til turen ud på den regnvåde Hockenheim. (Foto: Natascha Theisen)
Hurtigste Mercedes Benz kører blev Paul di Resta på 8. pladsen, han var 1,013 sekund fra dagens hurtigste tid.
Blandt Mercedes Benz kørerne var der som vanligt mange der holdt øje med den tidligere mangedobbelte mester Bernd Schneider, der er kørte 16. hurtigste tid.
Ligeledes var der stor interesse om de to Mercedes Benz DTM debutanter, Ralf Schumacher og Katherine Legge der kommer fra henholdsvis Formel 1 og Champ Car World Series, de sluttede på 15. og 19. pladserne.
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Martin Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:34,543 | 24 |
2 | Timo Scheider | Audi Sport Team Abt | 1:34,872 | 25 |
3 | Oliver Jarvis | Audi Sport Team Phoenix | 1:35,089 | 28 |
|
4 | Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:35,130 | 38 |
5 | Alexandre Prémat | Audi Sport Team Phoenix | 1:35,312 | 36 |
6 | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Rosberg | 1:35,319 | 22 |
|
7 | Tom Kristensen | Audi Sport Team Abt | 1:35,324 | 26 |
8 | Paul di Resta | AMG Mercedes | 1:35,556 | 33 |
9 | Christijan Albers | Futurecom TME | 1:35,721 | 27 |
|
10 | Maro Engel | JungeSterne AMG Mercedes | 1:35,839 | 25 |
11 | Markus Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | 1:35,912 | 29 |
12 | Bruno Spengler | Mercedes-Benz Bank AMG | 1:35,937 | 27 |
|
13 | Mathias Lauda | Pixum AMG Mercedes | 1:36,015 | 31 |
14 | Gary Paffett | stern AMG Mercedes | 1:36,060 | 24 |
15 | Ralf Schumacher | TRILUX AMG Mercedes | 1:36,176 | 24 |
|
16 | Bernd Schneider | Original-Teile AMG Mercedes | 1:36,236 | 33 |
17 | Susie Stoddart | TV Spielfilm AMG Mercedes | 1:36,424 | 28 |
18 | Jamie Green | Salzgitter AMG Mercedes | 1:36,484 | 31 |
|
19 | Katherine Legge | Futurecom TME | 1:37,418 | 22 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Martin TomczykTom KristensenHockenheim13/04/08 - Hockenheim - DTM |