Romain Grosjean distancerede allerede i de første løb fra det øvrige felt, det blev til fire sejre til den hurtige franskmand. Den franske dominans af Romain Grosjean var ikke synderligt truet af de nærmeste konkurrenter. Derimod var der en skiften frem og tilbage på de 2 efterfølgende pladser. Russeren Vitaly Petrov lå inden sidste løbsweekend til en placering som nummer 2, men måtte til sidst se sig slået af schweizeren Sébastien Buemi.
2008 vinderen Romain Grosjean med sit team ART Grand Prix. (Foto: Alastair Staley/GP2 Series Media Service)
Den danske kører Christian Bakkerud har haft sig en uheldig sæson i GP2 Asia, det var først i det sidste løb vi for alvor fik hans kunnen at se - En yderligere kontrakt med Super Nova teamet betyder at vi også får Christian at se i den europæiske GP2 og forhåbentlig med lidt mere held i bagagen.
På trods af alskens uheld blev det en flot afslutning på GP2 Asisa 2008 sæsonen for Christian Bakkerud. (Foto: Alastair Staley/GP2 Series Media Service)
Kører slutstillingen:
|
Pl. | Kører | Dubai | Sentul | Sepang | Sakhir | Dubai | Total |
|
1 | Romain Grosjean | 19 | 8 | 8 | 13 | 13 | 61 |
2 | Sebastien Buemi | - | 10 | - | 14 | 13 | 37 |
3 | Vitaly Petrov | - | 10 | 14 | 4 | 5 | 33 |
|
4 | Bruno Senna | 9 | 8 | 1 | 5 | - | 23 |
5 | Fairuz Fauzy | 6 | 8 | 9 | - | - | 23 |
6 | Kamui Kobayashi | - | - | 10 | 12 | - | 22 |
|
7 | Adrian Valles | 5 | 10 | - | 4 | - | 19 |
8 | Davide Valsecchi | 1 | - | 8 | 4 | 4 | 17 |
9 | Hiroki Yoshimoto | 6 | - | - | 3 | 4 | 13 |
|
10 | Jerome d'Ambrosio | - | - | 6 | - | 6 | 12 |
11 | Yelmer Buurman | - | - | 5 | - | 7 | 12 |
12 | Marco Bonanomi | - | - | - | - | 9 | 9 |
|
13 | Milos Pavlovic | - | 3 | 2 | - | 1 | 6 |
14 | Ben Hanley | - | 6 | - | - | - | 6 |
15 | Karun Chandhok | 5 | - | - | 1 | - | 6 |
|
16 | Luca Filippi | 4 | - | - | - | - | 4 |
17 | Harald Schleghelmilch | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
18 | Ho-Pin Tung | - | 1 | - | - | 2 | 3 |
|
19 | Alberto Valerio | 2 | - | - | - | - | 2 |
20 | Diego Nunes | - | - | - | 2 | - | 2 |
21 | Roldan Rodriguez | - | - | - | - | - | - |
|
22 | Stephen Jelley | - | - | - | - | - | - |
23 | Jason Tahinci | - | - | - | - | - | - |
24 | Christian Bakkerud | - | - | - | - | - | - |
|
25 | Armaan Ebrahim | - | - | - | - | - | - |
26 | Marcelo Puglisi | - | - | - | - | - | - |
27 | Michael Herck | - | - | - | - | - | - |
|
28 | Andy Soucek | - | - | - | - | - | 6 |
29 | Adam Khan | - | - | - | - | - | - |
|
Team slutstillingen
|
Pl. | Team | Dubai | Sentul | Sepang | Sakhir | Dubai | Total |
|
1 | ART Grand Prix | 19 | 8 | 8 | 13 | 13 | 61 |
2 | Trust Team Arden | - | 10 | 5 | 14 | 20 | 49 |
3 | Barwa Int. Campos team | - | 16 | 14 | 4 | 5 | 39 |
|
4 | DAMS | - | - | 16 | 12 | 6 | 34 |
5 | iSport International | 14 | 8 | 1 | 6 | - | 29 |
6 | Super Nova Racing | 6 | 8 | 9 | - | - | 23 |
|
7 | Durango | 3 | - | 8 | 4 | 4 | 19 |
8 | FMS International | 5 | 10 | - | 4 | - | 19 |
9 | Qi-Meritus Mahara | 10 | - | - | 3 | 4 | 17 |
|
10 | Piquet Sports | - | - | - | - | 9 | 9 |
11 | DPR | 6 | - | - | 2 | - | 8 |
12 | BCN Competicion | - | 3 | 2 | - | 1 | 6 |
|
13 | Trident Racing | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
|
Henrik Bess
|