Race 2 i Formel 3 Euro afdelingen på Hockenheim, blev igen præget af en safetycar periode. En stallet bil blev torpederet af en anden bil. Renger van der Zande vandt race 2 ganske overbevisende. Han udnyttede sin poleposition fra den omvendte startopstilling til at køre sig til en sikker sejr. Trods diverse gul flagsperioder og safetycar periode, så lod han sig ikke distrahere af dette og kørte slet og ret fra konkurrenterne til en sikker sejr.
Nico Hulkenbergs problemer fra race 1 forsatte. Efter han trods besværligheder havde kæmpet sig op gennem feltet, måtte han alligevel udgå med en motor der absolut ikke havde lyst til at køre i denne weekend.
Resultatet af race 2:
|
Plac: | Kører: | Team: | Bil: | Tid: |
|
1. | Renger van der Zande | Prema | Dallara-Mercedes | 41:20.092 |
2. | Christian Vietoris | Mucke | Dallara-Mercedes | +4.556 |
3. | Edoardo Mortara | Signature | Dallara-VW | +5.999 |
|
4. | Franck Mailleux | Signature | Dallara-VW | +7.315 |
5. | Yann Clairay | SG | Dallara-Mercedes | +10.090 |
6. | Sam Bird | Manor | Dallara-Mercedes | +10.649 |
|
7. | Dani Clos | Prema | Dallara-Mercedes | +11.168 |
8. | Maxi Gotz | RC | Dallara-VW | +13.286 |
9. | Kodai Tsukakoshi | Manor | Dallara-Mercedes | +14.172 |
|
10. | Erik Janis | Mucke | Dallara-Mercedes | +15.334 |
11. | James Jakes | ART | Dallara-Mercedes | +17.119 |
12. | Rodolfo Gonzalez | Carlin | Dallara-Mercedes | +18.143 |
|
13. | Jules Bianchi | ART | Dallara-Mercedes | +18.752 |
14. | Daniel Campos-Hull | HBR | Dallara-Mercedes | +25.045 |
15. | Tom Dillmann | SG | Dallara-Mercedes | +26.874 |
|
16. | Michael Klein | Jo Zeller | Dallara-Mercedes | +28.064 |
17. | Richard Philippe | Carlin | Dallara-Mercedes | +29.109 |
18. | Basil Shaaban | HBR | Dallara-Mercedes | +29.892 |
|
19. | Niall Breen | Manor | Dallara-Mercedes | +36.695 |
20. | Kazuya Oshima | Manor | Dallara-Mercedes | +40.422 |
21. | Stefano Coletti | Signature | Dallara-VW | +1:26.574 |
|
22. | Jean-Karl Vernay | Signature | Dallara-VW | +3 Laps |
23. | Mika Maki | Mucke | Dallara-Mercedes | +4 Laps |
24. | Nico Hulkenberg | ART | Dallara-Mercedes | +4 Laps |
|
25. | Martin Plowman | RC | Dallara-VW | +14 Laps |
26. | Charlie Kimball | Prema | Dallara-Mercedes | +24 Laps |
27. | Jens Klingmann | RC | Dallara-VW | +24 Laps |
|
28. | Henkie Waldschmidt | SG | Dallara-Mercedes | +24 Laps |
|
Dons
Læs mere om: Nicolas HülkenbergRenger van der ZandeHockenheim13/04/08 - Hockenheim - Formel 3 Euro |