Ligesom i den fri træning, var det også under kvalifikationen LMP2 racerne der satte det hurtigste tider, det endda så overbevisende at de besatte de fem første pladser på startgridden, med Penske Racing's Porsche RS Spyder som de hurtigste. Det var Timo Bernhard der sate pole position tiden for Penske Racing, mens Lucas Luhr fra Audi Sport North America på 5. pladsen var hurtigste LMP1 kører i sin Audi R10 TDI.
I GT1 klassen var det Jan Magnussen der kørte den hurtigste tid, foran søsterbilen fra Corvette Racing kørt af Oliver Gavin.
De to Corvetter sluttede på 12. og 13. pladserne generelt, og satte undervejs begge nye rekorder i GT1 klassen på Long Beach.
Hurtigst i GT2 klassen var Flying Lizard Motorsport's Porsche 911 GT3 RSR, her var det Patrick Pilet der satte tiden.
Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:11,330 |
2 | 15 | LMP2 | Fernandez Racing | Acura ARX-01b | 1:11,424 |
3 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01b | 1:11,448 |
|
4 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:11,583 |
5 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01b | 1:11,697 |
6 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:11,765 |
|
7 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:11,896 |
8 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:12,428 |
9 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:13,050 |
|
10 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-46 | 1:14,210 |
11 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Lola B06/10 AER | 1:14,580 |
12 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 1:17,059 |
|
13 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 1:17,465 |
14 | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | Creation CA07-002 Judd | 1:19,324 |
15 | 46 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:19,705 |
|
16 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:20,137 |
17 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 1:20,306 |
18 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Ferrari 430 GT | 1:20,410 |
|
19 | 87 | GT2 | Farnbacher Loles Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:20,788 |
20 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 1:21,057 |
21 | 48 | GT2 | Corsa Motorsports | Ferrari 430 GT | 1:21,396 |
|
22 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:21,752 |
23 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 1:22,229 |
24 | 5 | GT2 | VICI Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:23,003 |
|
25 | 40 | GT2 | Robertson Racing | Doran Ford GT Mk.VII | 1:23,869 |
26 | 007 | GT2 | Drayson-Barwell | Aston Martin Vantage | 1:24,599 |
27 | 28 | GT2 | LG Motorsports | Riley Corvette C6 | 1:25,076 |
|
28 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Dodge Viper Coupe | 1:25,144 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenTimo BernhardCorvette RacingLong Beach19/04/08 - Long Beach - ALMS |