Formel 1 feltet er decimeret til 20 kørere, efter at Super Aguri Teamet har måtte trække sig fra klassen, blandt de resterende var det Ferrari køreren Felipa Massa der satte hurtigste tid i den første fri træning. Først efter 40 minutters ventetid kom den første bil på banen, ventetiden skyldes at banen stadig var fugtig flere steder efter nattens regnvejr.
Men da det hele gik i gang var det Felipe Masse der fik den bedst tænkelige start på weekenden, da han kørte tiden 1:27,323, hvilket var 0,133 sekund hurtigere end McLaren køreren Heikki Kovalainen på 2. pladsen.
Men var starten god for Massa, så var den tilsvarende skidt for teamkollegaen i Ferrari teamet Kimi Raikkonen, der på grund af et gearkasse problem kun nåede at køre 3 omgange, og sluttede på sidste pladsen - vi skal vist langt tilbage for at finde en Ferrari på den placering!
For Heikki Kovalainen og McLaren teamet gik det fint, med Kovalainen på 2. pladsen og teamkollega Lewis Hamilton på 3. pladsen.
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.323 | 16 |
2 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:27.456 | 17 |
3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.752 | 15 |
|
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.284 | 16 |
5 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:28.919 | 12 |
6 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:29.002 | 19 |
|
7 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:29.024 | 21 |
8 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:29.068 | 11 |
9 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:29.082 | 23 |
|
10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:29.103 | 19 |
11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:29.329 | 24 |
12 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:29.330 | 7 |
|
13 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:29.367 | 20 |
14 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:29.756 | 23 |
15 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:29.811 | 23 |
|
16 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:30.088 | 21 |
17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:30.340 | 13 |
18 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:30.388 | 19 |
|
19 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:30.426 | 21 |
20 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:30.732 | 3 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Felipe MassaHeikki KovalainenMcLaren Formula 1Scuderia FerrariIstanbul Park11/05/08 - Istanbul Park - Formel 1 - FIA F1 |