Jan Jespersen på Honda 600, er eneste kører under 50 sekunder, og vinder tidtagningen foran Thomas Harding og Kenn Jensen. Jan Jespersen (Foto: Motorsporten.dk)
|
Pl | Nr | | Navn | Mærke | Tid | Diff |
|
1 | 43 | | Jan Jespersen | Honda 600 | 49,887 | |
2 | 95 | | Thomas Harding | Suzuki 1000 | 50,026 | 0,139 |
3 | 10 | | Kenn Jensen | Suzuki G5XR 1000 | 50,409 | 0,522 |
|
4 | 31 | | Steven Tirsgaard | Yamaha R6 | 50,424 | 0,537 |
5 | 1 | | Kim Phillip | Yamaha R1 | 50,485 | 0,598 |
6 | 32 | | Allan Howard Christiansen | Yamaha YZF R1 07 | 50,551 | 0,664 |
|
7 | 2 | | Ole Madsen | Suzuki GSXR 1000 | 50,818 | 0,931 |
8 | 77 | | Ronnie Ourø | Honda CBR1000 RR | 50,895 | 1,008 |
9 | 34 | | Carsten Lund | Honda 600 | 50,925 | 1,038 |
|
10 | 35 | | Steen Hansen | Yamaha R6 | 51,101 | 1,214 |
11 | 9 | | Ulrik Døssing Nielsen | Kawasaki ZX10 | 51,888 | 2,001 |
12 | 96 | | Lars Bo Pedersen | Suzuki GSXR 1000 | 51,924 | 2,037 |
|
13 | 21 | | Klaus Kastrup Kjærgaard | Kawasaki Zx6R | 51,961 | 2,074 |
14 | 60 | | Lars Pedersen | Suzuki GSXR1000 | 51,966 | 2,079 |
15 | 15 | | Mikal Miller | Kawasaki ZX10R | 52,474 | 2,587 |
|
16 | 87 | | Jacob Filtenborg | Yamaha R6 | 52,485 | 2,598 |
17 | 7 | | Benny Haslev | Suzuki | 52,579 | 2,692 |
18 | 71 | | John Høj | Kawasaki ZX6-R | 52,888 | 3,001 |
|
19 | 91 | | Dan Korsgaard | Suzuki 750 K7 | 53,003 | 3,116 |
20 | 66 | | Frans Thor Jakobsen | Yamaha R6 | 53,061 | 3,174 |
21 | 6 | | Erik Thomsen | Honda CBR600 RR | 53,328 | 3,441 |
|
22 | 67 | | Tonni Navrsgaard | Honda CBR1000RR | 53,334 | 3,447 |
23 | 33 | | Steffen Carlsen | Yamaha R6 | 53,405 | 3,518 |
24 | 54 | | Flemming Zweidorff | Kawasaki ZX6rr | 53,700 | 3,813 |
|
25 | 79 | | Simon Øland | Kawasaki ZX10R | 54,215 | 4,328 |
26 | 69 | | Lars Tandrup Blirup | Suzuki GSX-R 600 K7 | 54,469 | 4,582 |
27 | 11 | | Michael Pedersen | Yamaha R6 2006 | 55,761 | 5,874 |
|
28 | 17 | | Hugo Eskildsen | Kawasaki ZX7 | 56,428 | 6,541 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: 18/05/08 - Ring Djursland - Super Challenge - DM |