Clio Cup - DK   18/05/08

Race Weekend - Heat 1
Clio CupPer Poulsen vinder heatet, foran Steffen Larsen og Martin Sally.

Pl Nr Navn Bil Omg Tid Diff
1 12 Per Poulsen Sport Clio 2,0 16V - 3 13 12:28,282  
2 18 Steffen Larsen Sport Clio 2,0 16V - 2 13 12:30,229 1,947
3 10 Martin Sally Sport Clio 2,0 16V - 3 13 12:33,662 5,380
4 69 Anders Byriel Sport Clio 2,0 16V - 3 13 12:36,806 8,524
5 59 Dennis Bannergaard Sport Clio 2,0 16V - 3 13 12:37,445 9,163
6 21 Michael Christensen Sport Clio 2,0 16V - 3 13 12:37,835 9,553
7 16 Thue Kristensen Sport Clio 2,0 16V - 3 13 12:41,837 13,555
8 19 Martin Clausen Sport Clio 2,0 16V - 3 13 12:42,949 14,667
9 6 Ronnie Bodekær Sport Clio 2,0 16V - 2 13 12:48,980 20,698
10 11 Jacob Kristensen Sport Clio 2,0 16V - 3 13 12:49,341 21,059
11 66 Claus Christensen Sport Clio 2,0 16V - 3 13 12:56,141 27,859
12 5 Jan Engelbrecht Sport Clio 2,0 16V - 3 13 13:01,579 33,297
13 7     13 13:02,770 34,488
14 15 Bjørn Smedegaard Laursen Sport Clio 2,0 16V 13 13:03,052 34,770
15 9 Lars Christensen Sport Clio 2,0 16V 13 13:06,303 38,021
Ikke fuldførte kørere
  17 Roland Poulsen Sport Clio 2,0 16V - 3 3 3:15,121 - 10 Omg
  4 Rene Hoff Sport Clio 2,0 16V - 3 3 3:15,776 - 10 Omg
  22 Christian Jakobsen Sport Clio 2,0 16V 2 2:11,313 - 11 Omg

Hurtigste omgang kørt af 12 Per Poulsen, 55,822

Nr 19 Martin Clausen idømt Stop&Go for tyvstart
Nr 15 Bjørn Smedegaard Laursen idømt Stop&Go for tyvstart
Nr 15 Bjørn Smedegaard Laursen idømt strafbane for at køre for hurtigt i pit ved stop&go
Nr 19 Martin Clausen idømt strafbane for at køre for hurtigt i pit ved stop&go
Nr 15 Bjørn Smedegaard Laursen idømt Stop&Go for påkørsel af anden deltager
Nr 66 Claus Christensen idømt Stop&Go for overhaling i gul flagzone
Nr 66 Claus Christensen idømt 20 strafsek. for ikke at kunne udføre stop&go


Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund
Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk


Læs mere om:
  • 18/05/08 - Ring Djursland - Clio Cup - DK

  •  
    Reklamer

    Bruno Hansen Motorsport


    H.I. Auto


    Yokohama Advan dæk