Efter godt 2 ugers træning og kvalifikation på Indianapolis Motor Speedway i Indiana, USA er startgridden endelig blevet afgjort for den 92. udgave af det legendariske amerikanske racerløb.
Det var ikke overraskende de 3 top teams, Ganassi, Penske og Andretti Green der dominerede i kvalifikationen på den såkaldte ”Pole Day”.
Scott Dixon tog sin første Indy 500 Pole og blev dermed USD 100.000 rigere. Dixon var dog skarpt efterfulgt af sin holdkammerat Dan Wheldon der vandt Indianapolis 500 løbet tilbage i 2005.
Danica Patrick der vandt IndyCar løbet på Motegi banen i Japan formåede endnu engang at lave en god kvalifikation, hun starter som nummer 5 i løbet der køres søndag 25. maj.
Patrick var ved at vende racerverden på vrange der hun i 2005 udgaven af Indy 500 på et tidspunkt så ud til at vinde løbet.
Af andre gode præstationer i top 10 kan nævnes Vitor Meira fra Panther Racing, som lige fik møvet sig ind i top 8 og snuser top teams’ene i gearkassen.
Ed Carpenter fortsætter sine gode præstationer på ovalbanerne, han starter som nummer 10.
Endnu engang i år er der 3 kvinder med i løbet, Danica Patrick fra Andretti Green Racing, Sarah Fisher som i år stiller op med sit eget team, Sarah Fisher Racing og til sidst Milka Duno der kører for Dreyer & Reinbold Racing.
3 kørere kvalificerede sig ikke til dette års Indy 500 løb, Max Papis, Rubicon Racing, Mario Dominguez, Pacific Coast Motorsport og Roger Yasakawa, Beck Motorsport var ikke hurtige nok.
Her er startopstillingen til 92. Indianapolis 500:
|
Kører | Team | Mph. |
|
Scott Dixon | Ganassi Racing | 226.366 |
Dan Wheldon | Ganassi Racing | 226.110 |
Ryan Briscoe | Team Penske | 226.080 |
|
Helio Castroneves | Team Penske | 225.733 |
Danica Patrick | Andretti Green Racing | 225.197 |
Tony Kanaan | Andretti Green Racing | 224.794 |
|
Marco Andretti | Andretti Green Racing | 224.417 |
Vitor Meira | Panther Racing | 224.346 |
Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | 223.887 |
|
Ed Carpenter | Vision Racing | 223.835 |
Tomas Scheckter | Luzco Dragon Racing | 223.496 |
Townsend Bell | Dreyer & Reinbold Racing | 222.539 |
|
Graham Rahal | Newman/Hass/Lanigan | 222.531 |
Darren Manning | AJ Foyt Racing | 222.430 |
Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 222.330 |
|
Justin Wilson | Newman/Hass/Lanigan | 222.267 |
Buddy Rice | Dreyer & Reinbold Racing | 222.101 |
Davey Hamilton | Visoon Racing | 222.017 |
|
Alex Lloyd | Rahal/Letterman/Ganassi | 221.788 |
Ryan Hunter-Reay | Rahal/Lettermann Racing | 221.579 |
John Andretti | Roth Racing | 221.550 |
|
Sarah Fisher | Sarah Fisher Racing | 221.246 |
Will Power | KV Racing | 221.136 |
Jeff Simmons | AJ Foyt Racing | 221.103 |
|
Oriol Servia | KV Racing | 220.767 |
EJ Viso | HVM Racing | 220.356 |
Milka Duno | Dreyer & Reinbold Racing | 220.305 |
|
Mario Moraes | Dale Coyne Racing | 219.716 |
Enrique Bernoldi | Conquest Racing | 219.422 |
Jaime Camara | Conquest Racing | 219.345 |
|
AJ Foyt IV | Vision Racing | 219.184 |
Buddy Lazier | Hemelgarn Racing | 219.015 |
Marty Roth | Roth Racing | 218.965 |
|
Jacob Carsting
Læs mere om: Dan WheldonScott DixonIndianapolis Motor Speedway25/05/08 - Indianapolis Motor Speedway - IndyCar Series |