Den danske deltager i ATCS lægger stærkt ud i sæsonens start med at sikre sig et par af de bedste podieplaceringer. Og han lader sig ikke slå ud af uheld. Jack Lemvard der er bosat i Thailand lagde weekenden ud med en superflot kvalifikation og for at det flotte resultat ikke skulle stå alene snuppede han lige uden problemer en sejr i det første af weekendens løb i Asian Touring Champion Series og satte desuden ikke overraskende løbets hurtigste omgangstid i sin BMW E46.
Efterfølgende blev startrækken vendt i front og han startede som nr. 6 i andet løb, desværre blev han "T-bonet" i første sving og fik sig en punktering. Han måtte i pit og mistede 2 omgange. Han kom retur på banen blot for i det mindste at fuldføre løbet og evt. hente point hjem hvis konkurrenterne skulle udgå længere fremme i feltet.
Han satte desuden hurtigste omgangstid og fik placeret sig kun en omgang tilbage på en 7. plads i hans klasse som er division 1.
Det 3. løb blev også vundet uden problemer, næsten da for en lille smule spænding blev det til, Jack missede et gearskifte og Eddie susede forbi ham, kort efter kom der safetycar på banen og da løbet atter blev frigivet lykkedes det Jack at køre forbi Eddie og Jack kunne uden problemer holde sig i den forreste position i resten af løbet.
Her i det 3. løb var banen iøvrigt kortet ned til den halve længde og for ikke at afvige fra de gode resultater satte Jack også den hurtigste omgangstid i dagens sidste ATCS løb.
De 2 bedste pladser på podiet blev besat af de samme to kørere og dermed ligger nummer 2 i serien lige i hælene af Jack, det betyder at han ikke skal hvile for meget på laurbærene, hvis den gode udgangsposition skal bevares som en føring i de resterende afdelinger af ATCS sæsonen.
Næste løbsweekend er den 13/6 - 15/6 og foregår ligeledes på Sepang banen, dog skal der kun afvikles 2 løb.
Resultatet fra 1. løb:
|
Pl | # | Kører | Team | Lap | Tid | Gap |
|
1 | 5 | Jack Lemvard | Liqui Moly Team Engstler | 10 | 24:08.195 | |
2 | 27 | Lew Karwai | JC Racing Motorsport | 10 | 24:13.728 | 5.533 |
3 | 12 | Ho Wai Kun | RPM Racing Team | 10 | 24:17.727 | 9.532 |
|
4 | 36 | Chan Man Fong | Chan Man Fong | 10 | 24:48.415 | 40.220 |
5 | 19 | Daniel Amante Gomes | Power Racing Team | 10 | 24:54.683 | 46.488 |
6 | 4 | Mak Ka Lok | RPM Racing Team | 10 | 25:03.253 | 55.058 |
|
7 | 11 | Eurico De Jesus | Eurico De Jesus | 10 | 25:03.647 | 55.226 |
8 | 8 | Lui Man Kit | RPM Racing Team | 10 | 25:12.506 | 55.452 |
9 | 20 | Eric Yeo Tee Eong | Thunder Asia racing | 10 | 25:23.092 | +1:04.311 |
|
10 | 9 | Ng Kin Veng | RPM Racing Team | 10 | 25:24.892 | +1:14.897 |
11 | 21 | Cheang Kuok Hang | Cheang Kuok Hang | 10 | 25:24.892 | +1:16.697 |
12 | 69 | Melvin Choo Kwok Ming | Thunder Asia Racing | 10 | 25:29.992 | +1:21.797 |
|
13 | 46 | Adrian Henry D'Silva | Adrian Henry D'Silva | 10 | 25:33.218 | +1:25.023 |
14 | 45 | Danny Stacy Chau | Team IMSP | 10 | 25:37.659 | +1:29.464 |
15 | 17 | Helder A.N.N Assuncao | RPM Racing Team | 10 | 26:26.012 | +2:17.817 |
|
16 | 51 | Ricardo A.A Lopes | Ricardo A.A Lopes | 10 | 26:26.535 | +2:18.340 |
17 | 30 | Man Ting Yu | Team IMSP | 10 | 26:33.975 | +2:25.780 |
18 | 33 | George ONG | Team IMSP | 10 | 26:48.044 | +2:39.849 |
|
19 | 26 | Harry Chai | S&D Motorsport | 9 | 24:41.463 | 1 Lap |
20 | 18 | Chan Kin Man | Chan Kin Man | 9 | 24:47.599 | 6.136 |
21 | 22 | Lei Kit Meng | RPM Racing Team | 8 | 24:39.543 | 2 Laps |
|
22 | 31 | Belmiro De Jesus Aguiar | Leng Fung Racing Team | 8 | 24:42.790 | 3.247 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Ikke fuldførte kørere |
|
| 63 | Sun Tit Fan | Sun Tit Fan | 7 | 17:44.240 | - |
| 3 | Liu Lic Ka | Power Racing Team | 6 | 15:30.374 | - |
| 99 | Frank Yee | S&D Motorsports | 2 | 5:51.785 | - |
|
Resultatet fra 2. løb:
|
Pl | # | Kører | Team | Lap | Tid | Gap |
|
1 | 27 | Lew Karwai | JC Racing Motorsport | 10 | 24:18.044 | - |
2 | 12 | Ho Wai Kun | RPM Racing Team | 10 | 24:23.723 | 5.679 |
3 | 4 | Mak Ka Lok | RPM Racing Team | 10 | 24:59.445 | 41.401 |
|
4 | 19 | Daniel Amante Gomes | Power Racing Team | 10 | 25:04.038 | 45.994 |
5 | 8 | Lui Man Kit | RPM Racing Team | 10 | 25:10.012 | 51.968 |
6 | 20 | Eric Yeo Tee Eong | Thunder Asia racing | 10 | 25:18.267 | +1:00.223 |
|
7 | 9 | Ng Kin Veng | RPM Racing Team | 10 | 25:33.992 | +1:15.948 |
8 | 26 | Harry Chai | S&D Motorsport | 10 | 25:34.741 | +1:16.697 |
9 | 21 | Cheang Kuok Hang | Cheang Kuok Hang | 10 | 25:47.532 | +1:29.488 |
|
10 | 45 | Danny Stacy Chau | Team IMSP | 10 | 25:47.845 | +1:29.801 |
11 | 33 | George ONG | Team IMSP | 10 | 26:12.861 | +1:54.817 |
12 | 17 | Helder A.N.N Assuncao | RPM Racing Team | 10 | 26:23.347 | +2.05.303 |
|
13 | 51 | Ricardo A.A Lopes | Ricardo A.A Lopes | 10 | 26:23.501 | +2:05.457 |
14 | 69 | Melvin Choo Kwok Ming | Thunder Asia Racing | 10 | 26:40.506 | +2:22.462 |
15 | 31 | Belmiro De Jesus Aguiar | Leng Fung Racing Team | 10 | 26:40.707 | +2:22.663 |
|
16 | 30 | Man Ting Yu | Team IMSP | 10 | 26:51.590 | +2:33.546 |
17 | 18 | Chan Kin Man | Chan Kin Man | 9 | 24:55.744 | 1 Lap |
18 | 5 | Jack Lemvard | Liqui Moly Team Engstler | 9 | 25:21.409 | 25.665 |
|
Ikke fuldførte kørere |
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 22 | Lei Kit Meng | RPM Racing Team | 7 | 18:49.723 | - |
|
| 46 | Adrian Henry D'Silva | Adrian Henry D'Silva | 2 | 5:14.356 | - |
| 99 | Frank Yee | S&D Motorsports | 2 | 5:34.951 | - |
| 11 | Eurico De Jesus | Eurico De Jesus | 0 | 4.223 | - |
|
| 3 | Liu Lic Ka | Power Racing Team | 0 | 8.934 | - |
| 36 | Chan Man Fong | Chan Man Fong | 0 | - | - |
| 63 | Sun Tit Fan | Sun Tit Fan | 0 | - | - |
|
Resultatet fra 3. løb:
|
Pl | # | Kører | Team | Lap | Tid | Gap |
|
1 | 5 | Jack Lemvard | Liqui Moly Team Engstler | 20 | 28:02.510 | - |
2 | 27 | Lew Karwai | JC Racing Motorsport | 20 | 28:20.243 | 17.733 |
3 | 69 | Melvin Choo Kwok Ming | Thunder Asia Racing | 20 | 28:24.163 | 21.653 |
|
4 | 12 | Ho Wai Kun | RPM Racing Team | 20 | 28:28.346 | 25.836 |
5 | 22 | Lei Kit Meng | RPM Racing Team | 20 | 28:36.427 | 33.917 |
6 | 8 | Lui Man Kit | RPM Racing Team | 20 | 28:37.067 | 34.557 |
|
7 | 19 | Daniel Amante Gomes | Power Racing Team | 20 | 28:43.132 | 40.622 |
8 | 9 | Ng Kin Veng | RPM Racing Team | 20 | 28:44.810 | 42.300 |
9 | 4 | Mak Ka Lok | RPM Racing Team | 20 | 28:45.797 | 43.287 |
|
10 | 45 | Danny Stacy Chau | Team IMSP | 20 | 28:52.416 | 49.906 |
11 | 17 | Helder A.N.N Assuncao | RPM Racing Team | 20 | 29:01.224 | 58.714 |
12 | 46 | Adrian Henry D'Silva | Adrian Henry D'Silva | 20 | 29:05.631 | +1:03.121 |
|
13 | 20 | Eric Yeo Tee Eong | Thunder Asia racing | 20 | 29:07.998 | +1:05.488 |
14 | 31 | Belmiro De Jesus Aguiar | Leng Fung Racing Team | 19 | 28:18.436 | 1 Lap |
15 | 3 | Liu Lic Ka | Power Racing Team | 19 | 28:59.672 | 41.236 |
|
16 | 33 | George ONG | Team IMSP | 18 | 26:13.832 | 2 Laps |
17 | 30 | Man Ting Yu | Team IMSP | 18 | 28:31.161 | +2:17.329 |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
| | | | | | |
Ikke fuldførte kørere |
|
| 18 | Chan Kin Man | Chan Kin Man | 2 | 3:24.171 | - |
|
| 26 | Harry Chai | S&D Motorsport | 0 | 3.467 | - |
| 51 | Ricardo A.A Lopes | Ricardo A.A Lopes | 0 | - | - |
| 11 | Eurico De Jesus | Eurico De Jesus | 0 | - | - |
|
Italkart (Thailand) Co., Ltd.
Henrik Bess
Læs mere om: Jack LemvardTeam Engstler MotorsportSepang |