Lewis Hamilton i sin McLaren-Mercedes er hurtigst under den anden trænings session efterfulgt af Nico Rosberg i Williams-Toyota Tiderne fra den anden fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Team | Omg. | Tid | Gap |
|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 40 | 1:15.140 | |
2 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 39 | 1:15.533 | 0.393 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 42 | 1:15.572 | 0.432 |
|
4 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 37 | 1:15.869 | 0.729 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 39 | 1:15.881 | 0.741 |
6 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 34 | 1:16.296 | 1.156 |
|
7 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 27 | 1:16.310 | 1.170 |
8 | 16 | Jenson Button | Honda | 45 | 1:16.351 | 1.211 |
9 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 40 | 1:16.372 | 1.232 |
|
10 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 32 | 1:16.418 | 1.278 |
11 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 44 | 1:16.426 | 1.286 |
12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 46 | 1:16.688 | 1.548 |
|
13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 39 | 1:17.094 | 1.954 |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 39 | 1:17.131 | 1.991 |
15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 35 | 1:17.246 | 2.106 |
|
16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 33 | 1:17.251 | 2.111 |
17 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 28 | 1:17.379 | 2.239 |
18 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 38 | 1:17.581 | 2.441 |
|
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 31 | 1:18.176 | 3.036 |
20 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 38 | 1:18.225 | 3.085 |
|
Lewis Hamilton fik noteret sig en tophastighed på 291.2 Henrik Bess
Læs mere om: Lewis HamiltonNico RosbergMcLaren Formula 1Williams F1 TeamMonte Carlo25/05/08 - Monte Carlo - Formel 1 - FIA F1 |