36. ADAC Zürich 24 Hours Race at Nuerburgring Det blev til tre-dobbelt Porsche sejr i 24-timers løbet på Nürburgrings Nordsløjfe, med Timo Bernhard, Marc Lieb, Romain Dumas og Marcel Tiemann på 1. pladsen i deres Porsche 911 GT3 RSR fra Team Manthey - teamet som også har vundet løbet de to foregående gange. Den vindende Porsche (tv) på vej over målstregen efter 24 hårde timer på Nürburgring. (Foto: Natascha Theisen)
Vinderne får deres velfortjente hyldest på sejrspodiet. (Foto: Natascha Theisen)
Bedst placerede danske mandskab kom fra GRC Racing, hvor Jan Kalmar, Jacob Thomsen, Stewart Stjernholm Lauersen og Matthias Hoffsümmer i teamets BMW 120d (#272) placerede sig på en generel 36. plads.
De stillede op i klasse S1, hvor de hjemkørte en flot 3. plads bag yderligere to BMW - to BMW 320d racere.
Det blev til ialt 128 omgange til GRC Racing.
GRC Racing kørte den eneste podieplacering hjem til Danmark med en 3. plads i klasse S1. (Foto: Natascha Theisen)
Honda Civic Type R (#130) køreren Mike Juul kørtes sammen med Sven Kurtenbach, Carsten Dreses og Achim Dürr en placering som nummer 129 i hus.
Deres 109 omgange rakte til en 9. plads i SP3 klassen.
Stabil kørsel sikrede Mike Juul og hans teamkollegaer en 129. plads i løbet. (Foto: Natascha Theisen)
Nissan 350Z (#) køreren Kurt Thiim sluttede på 130 pladsen sammen med Nicole Lütticke, Holger Eckhardt og Frank Eickholt, de løb 2/3 inde i løbet ind i mekaniske problemer.
Det blev til 103 omgange til Kurt Thiim og Co, som placerede sig på 9. pladsen i SP6 klassen.
Trods mange mekaniske problemer lykkedes det for Kurt Thiim's teamt at få bilen til at køre over målstregen. (Foto: Natascha Theisen)
På 190. pladsen og uden at komme i mål, på grund af et sammenstød med en Dodge Viper, finder vi BMW M3'eren (#211) med Holger Knudsen og teamkollegaerne David Rinössl, , Peter Tschirley og Deniz Islek.
Nicki Thiim udgik tidligt i løbet, og sluttede derfor på 206 pladsen ud af de 217 biler der er på resultat listen, han delte en Nissan 350Z (#66) med Vincent Vosse, Alex Buncombe og Harald Müller.
Resultat af 24-timers løbet:
|
Pl. | # | Mærke | Omg. | Diff. |
|
1 | 1 | Porsche 911 GT3 RSR | 148 | |
2 | 23 | Porsche 911 GT3-MR | 147 | 1 omg. |
3 | 121 | Porsche 997 | 145 | 3 omg. |
|
4 | 64 | BMW Z4 M | 144 | 4 omg. |
5 | 26 | Porsche 911 GT3 Cup | 144 | 4 omg. |
6 | 10 | BMW M3 E46 GTS | 143 | 5 omg. |
|
7 | 45 | Porsche 997 GT3 Cup | 141 | 7 omg. |
8 | 25 | Porsche 911 GT3 | 141 | 7 omg. |
9 | 46 | Porsche 997 GT3 Cup | 140 | 8 omg. |
|
10 | 33 | Porsche 997 Cup | 139 | 9 omg. |
11 | 118 | VW Scirocco | 138 | 10 omg. |
12 | 27 | Porsche 911 GT3 Cup | 137 | 11 omg. |
|
13 | 261 | BMW 320d | 137 | 11 omg. |
14 | 69 | BMW Z4 Coupe | 137 | 11 omg. |
15 | 117 | VW Scirocco | 136 | 12 omg. |
|
16 | 112 | Seat Leon Supercopa | 135 | 13 omg. |
17 | 47 | Porsche GT3 | 135 | 13 omg. |
18 | 8 | Aston Martin V8 Vantage N24 | 135 | 13 omg. |
|
19 | 143 | Honda S 2000 | 135 | 13 omg. |
20 | 30 | Porsche 997 GT3 Cup | 135 | 13 omg. |
21 | 54 | Porsche 996 GT3 | 135 | 13 omg. |
|
22 | 262 | BMW 320d | 134 | 14 omg. |
23 | 85 | Nissan Z33 | 134 | 14 omg. |
24 | 224 | BMW M3 E46 | 134 | 14 omg. |
|
25 | 220 | BMW M3 | 134 | 14 omg. |
26 | 19 | Aston Martin Vantage | 133 | 15 omg. |
27 | 7 | Aston Martin V8 Vantage N24 | 132 | 16 omg. |
|
28 | 146 | Seat Leon Supercopa | 132 | 16 omg. |
29 | 127 | Honda S 2000 | 131 | 17 omg. |
30 | 53 | BMW M3 | 131 | 17 omg. |
|
31 | 44 | Holden Commodore | 131 | 17 omg. |
32 | 116 | VW Scirocco | 130 | 18 omg. |
33 | 207 | BMW M3 E46 | 130 | 18 omg. |
|
34 | 38 | BMW M3 E92 | 129 | 19 omg. |
35 | 142 | Honda S 2000 | 129 | 19 omg. |
36 | 272 | BMW 120d | 128 | 20 omg. |
|
37 | 230 | Honda Civic Type R | 128 | 20 omg. |
38 | 214 | BMW 392 C | 128 | 20 omg. |
39 | 102 | Subaru Imprezza | 128 | 20 omg. |
|
40 | 232 | Honda Civic Type R | 127 | 21 omg. |
41 | 75 | Audi A3 | 127 | 21 omg. |
42 | 125 | Honda Civic Type R | 127 | 21 omg. |
|
43 | 49 | Porsche 996 GT3 Cup | 127 | 21 omg. |
44 | 225 | Honda Civic Type R | 126 | 22 omg. |
45 | 100 | Seat Leon | 126 | 22 omg. |
|
46 | 114 | Opel Manta | 126 | 22 omg. |
47 | 204 | BMW 325i E90 | 126 | 22 omg. |
48 | 28 | Porsche 997 GT3 Cup | 126 | 22 omg. |
|
49 | 159 | Ford Fiesta | 125 | 23 omg. |
50 | 264 | BMW 130i | 125 | 23 omg. |
51 | 87 | Porsche 996 GT3 Cup | 125 | 23 omg. |
|
52 | 78 | BMW Z4 | 125 | 23 omg. |
53 | 131 | Honda Civic Type R | 124 | 24 omg. |
54 | 39 | Porsche 996 GT3 Cup | 124 | 24 omg. |
|
55 | 42 | Porsche 964 RS | 124 | 24 omg. |
56 | 180 | BMW 318i | 124 | 24 omg. |
57 | 86 | Subaru Impreza | 124 | 24 Omg. |
|
58 | 256 | VW Golf 5 R-TDi | 123 | 25 omg. |
59 | 268 | BMW 330d | 123 | 25 omg. |
60 | 119 | Audi A3 | 123 | 25 omg. |
|
61 | 216 | BMW M3 | 123 | 25 omg. |
62 | 213 | BMW M3 E36 | 122 | 26 omg. |
63 | 84 | BMW M3 E36 | 122 | 26 omg. |
|
64 | 152 | Honda Civic | 122 | 26 omg. |
65 | 161 | Ford Fiesta | 121 | 27 omg. |
66 | 178 | BMW 318ti | 121 | 27 omg. |
|
67 | 104 | Mazda RX7 | 121 | 27 omg. |
68 | 270 | BMW 120d | 120 | 28 omg. |
69 | 181 | BMW 318is | 120 | 28 omg. |
|
70 | 48 | BMW M3 | 120 | 28 omg. |
71 | 212 | BMW M3 | 120 | 28 omg. |
72 | 76 | BMW M3 E46 | 119 | 29 omg. |
|
73 | 67 | BMW 130i | 119 | 29 omg. |
74 | 267 | VW Golf IV TDI | 118 | 30 omg. |
75 | 175 | BMW 318is E36 | 118 | 30 omg. |
|
76 | 89 | Ford Mondeo | 118 | 30 omg. |
77 | 241 | Honda Civic Type R | 118 | 30 omg. |
78 | 160 | Ford Fiesta | 117 | 31 omg. |
|
79 | 193 | BMW E46 | 117 | 31 omg. |
80 | 182 | BMW 318ti | 117 | 31 omg. |
81 | 93 | Honda Civic | 117 | 31 omg. |
|
82 | 17 | Audi RS4 | 117 | 31 omg. |
83 | 120 | Seat Leon Supercopa | 117 | 31 omg. |
84 | 113 | Opel Astra GTC | 117 | 31 omg. |
|
85 | 145 | Audi TT | 117 | 31 omg. |
86 | 88 | Ford Focus | 117 | 31 omg. |
87 | 229 | Honda Civic Type R | 116 | 32 omg. |
|
88 | 252 | VW Golf V Kit-Car | 116 | 32 omg. |
89 | 240 | Honda Civic Type R | 116 | 32 omg. |
90 | 201 | BMW E46 325i | 116 | 32 omg. |
|
91 | 254 | BMW 320 E46 | 116 | 32 omg. |
92 | 128 | Renault Clio | 115 | 33 omg. |
93 | 177 | BMW 318is | 115 | 33 omg. |
|
94 | 110 | BMW Mini Cooper S | 115 | 33 omg. |
95 | 280 | Opel Astra Caravan | 115 | 33 omg. |
96 | 140 | Honda S 2000 | 115 | 33 omg. |
|
97 | 215 | BMW M3 | 114 | 34 omg. |
98 | 122 | VW Golf GTI | 113 | 35 omg. |
99 | 196 | BMW M3 | 113 | 35 omg. |
|
100 | 191 | Opel Astra GSI | 112 | 36 omg. |
101 | 150 | Ford Fiesta | 112 | 36 omg. |
102 | 221 | BMW M3 E46 | 111 | 37 omg. |
|
103 | 174 | Kia Pro-Ceed's | 111 | 37 omg. |
104 | 94 | Mercedes 190 Evo II | 111 | 37 omg. |
105 | 90 | Lamborghini Gallardo | 111 | 37 omg. |
|
106 | 194 | BMW E36 325i | 111 | 37 omg. |
107 | 176 | BMW 318is E30 | 111 | 37 omg. |
108 | 108 | Opel Astra | 110 | 38 omg. |
|
109 | 80 | BMW M3 | 110 | 38 omg. |
110 | 81 | BMW Compact | 110 | 38 omg. |
111 | 209 | BMW M3 | 109 | 39 omg. |
|
112 | 96 | Honda S 2000 | 109 | 39 omg. |
113 | 79 | Audi A3 Turbo | 109 | 39 omg. |
114 | 163 | Rover Mini Cooper | 109 | 39 omg. |
|
115 | 183 | Mercedes-Benz 190E 2.5 16V | 109 | 39 omg. |
116 | 55 | Nissan 350Z | 108 | 40 omg. |
117 | 158 | Ford Fiesta Cup | 108 | 40 omg. |
|
118 | 195 | BMW 318is Coupe | 107 | 41 omg. |
119 | 202 | Honda Accord Type R | 107 | 41 omg. |
120 | 14 | Lexus LF-A | 106 | 42 omg. |
|
121 | 68 | BMW 130i | 106 | 42 omg. |
122 | 149 | Ford Fiesta | 105 | 43 omg. |
123 | 237 | Honda Civic R | 105 | 43 omg. |
|
124 | 156 | Mitsubishi Mirage RS | 104 | 44 omg. |
125 | 111 | Opel Corsa C | 104 | 44 omg. |
126 | 126 | Opel Astra G Caravan | 103 | 45 omg. |
|
127 | 227 | Honda Civic Type R | 103 | 45 omg. |
128 | 20 | Audi V8 D11 | 103 | 45 omg. |
129 | 130 | Honda Civic Type R | 103 | 45 omg. |
|
130 | 65 | Nissan 350Z | 103 | 45 omg. |
131 | 59 | BMW M3 E46 | 102 | 46 omg. |
132 | 139 | Honda S 2000 | 102 | 46 omg. |
|
133 | 255 | Seat Ibiza Cup | 101 | 47 omg. |
134 | 62 | BMW Z3 M | 101 | 47 omg. |
135 | 259 | Seat Ibiza GT-TDI | 100 | 48 omg. |
|
136 | 154 | Ford Fiesta | 100 | 48 omg. |
137 | 99 | Porsche 996 | 100 | 48 omg. |
138 | 37 | Porsche 911 GT3 Cup | 99 | 49 omg. |
|
139 | 234 | Seat Ibiza | 98 | 50 omg. |
140 | 82 | Porsche 968 GPE | 98 | 50 omg. |
141 | 277 | BMW 335d | 95 | 53 omg. |
|
142 | 253 | Toyota Auris | 93 | 55 omg. |
143 | 52 | BMW M3 E 46 | 92 | 56 omg. |
144 | 167 | Suzuki Swift GTR | 89 | 59 omg. |
|
145 | 233 | Seat Ibiza | 86 | 62 omg. |
146 | 231 | Honda Civic Type R | 84 | 64 omg. |
147 | 168 | Fiat 500 | 84 | 64 omg. |
|
148 | 179 | BMW 318is | 83 | 65 omg. |
149 | 6 | Aston Martin DBRS 9 | 81 | 67 omg. |
150 | 210 | BMW Z4 | | |
|
151 | 51 | Porsche GT3 RS | | |
152 | 155 | Mitsubishi Mirage RS | | |
153 | 83 | BMW M3 | | |
|
154 | 22 | Porsche 997 GT3 RSR | | |
155 | 137 | BMW 320 is | | |
156 | 206 | BMW M3 E46 | | |
|
157 | 24 | Porsche 911 GT3 | | |
158 | 13 | Toyota Corolla | | |
159 | 198 | BMW E36 325i | | |
|
160 | 43 | Porsche 997 GT3 | | |
161 | 129 | BMW M3 E30 | | |
162 | 144 | Audi TT | | |
|
163 | 3 | Porsche GT3 RSR | | |
164 | 9 | Porsche 997 GT3 RS | | |
165 | 73 | BMW 130i | | |
|
166 | 124 | Audi A4 | | |
167 | 31 | Porsche 997 RSR | | |
168 | 105 | Opel Astra GTC | | |
|
169 | 205 | BMW M3 | | |
170 | 61 | Mercedes SLK Carlsson CK35 RS | | |
171 | 208 | BMW M3 | | |
|
172 | 4 | Porsche 911 | | |
173 | 132 | Honda Civic Type R | | |
174 | 203 | BMW M3 | | |
|
175 | 276 | BMW 335d | | |
176 | 265 | Alfa Romeo GT | | |
177 | 50 | Porsche 997 RSR | | |
|
178 | 263 | BMW 120d | | |
179 | 257 | Seat Leon Cupra R-TDI | | |
180 | 269 | BMW 120d | | |
|
181 | 35 | Porsche 997 GT3 Cup | | |
182 | 5 | BMW Z4 M-Coupe | | |
183 | 2 | Dodge Viper GTSR | | |
|
184 | 11 | Apollo | | |
185 | 107 | Audi TT | | |
186 | 258 | Seat Ibiza Cupra TDI | | |
|
187 | 222 | BMW M3 E46 | | |
188 | 98 | Porsche 911 GT3 RS | | |
189 | 226 | Honda Civic Type R | | |
|
190 | 211 | BMW M3 | | |
191 | 74 | BMW M3 | | |
192 | 266 | Alfa Romeo 147 | | |
|
193 | 29 | Porsche 997 GT3 Cup | | |
194 | 95 | Hyundai Coupe V6 | | |
195 | 228 | Honda Civic Type R | | |
|
196 | 123 | Renault Clio | | |
197 | 77 | BMW M3 | | |
198 | 32 | Porsche 996 GT3 Cup | | |
|
199 | 101 | Mitsubishi Lancer Evo 8 | | |
200 | 151 | Suzuki Swift | | |
201 | 218 | BMW M3 | | |
|
202 | 71 | BMW M3 | | |
203 | 63 | BMW M3 | | |
204 | 188 | Ford Fiesta ST | | |
|
205 | 157 | Ford Fiesta | | |
206 | 66 | Nissan 350Z | | |
207 | 56 | Porsche 996 GT3 Cup | | |
|
208 | 217 | BMW M3 E36 | | |
209 | 60 | Volvo S60 | | |
210 | 141 | Alfa Romeo 156 | | |
|
211 | 109 | Seat Leon Supercopa | | |
212 | 134 | Honda S 2000 GT | | |
213 | 135 | Renault Clio RS | | |
|
214 | 192 | Opel Astra GSI | | |
215 | 58 | BMW M3 E46 | | |
216 | 260 | Ford Mustang GT RTD | | |
|
217 | 275 | Audi A4 | | |
|
(Kilde: Natascha Theisen) Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan KalmarKurt ThiimGRC RacingNürburgring |