BMW køreren Richard Göransson kunne med en beskeden margen på blot 0,043 sekund sikre sig pole position til historiens første Swedish Touring Car Championship i Göteborgs gader. Richard Göransson køte banen rundt med den gennemsnitsfart på 121,009 Km/t.
På pladserne 2 til og med 5 kommer i denne rækkefølge biler fra: Chevrolet, Volvo, Honda og Peugeot, så sammen med pole BMW'en er der altså fem forskellige bilmærker repræsenteret på de fem første pladser, så der er lagt i ovnen til en spændende start på løbet.
Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | 3 | Richard Göransson | BMW 320si | 46,856 | 19 |
2 | 22 | Thomas Schie | Chevrolet Lacetti | 46,899 | 13 |
3 | 2 | Robert Dahlgren | Volvo C30 | 47,037 | 12 |
|
4 | 4 | Thed Björk | Honda Accord Euro R | 47,044 | 11 |
5 | 21 | Johan Stureson | Peugeot 308 | 47,236 | 14 |
6 | 1 | Fredrik Ekblom | BMW 320si | 47,270 | 19 |
|
7 | 6 | Robin Rudholm | BMW 320si | 47,280 | 14 |
8 | 28 | Carl Rosenblad | BMW 320si | 47,287 | 19 |
9 | 7 | Tomas Engström | Honda Accord Euro R | 47,333 | 16 |
|
10 | 5 | Jan Nilsson | BMW 320si | 47,380 | 18 |
11 | 20 | Mattias Andersson | Alfa Romeo 156 | 47,405 | 19 |
12 | 9 | Tommy Rustad | Volvo C30 | 47,451 | 17 |
|
13 | 8 | Roger Eriksson | Seat Leon | 47,623 | 16 |
14 | 90 | Tobias Johansson | Mercedes C200 | 47,623 | 18 |
15 | 17 | Andreas Simonsen | Audi A4 | 48,213 | 13 |
|
16 | 93 | Dick Sahlen | BMW 320i | 48,225 | 13 |
17 | 96 | Viktor Huggare | BMW 320i | 48,838 | 16 |
18 | 97 | Joakim Ahlberg | BMW 320i | 50,058 | 21 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Richard GöranssonGöteborg (gadeløb) |