Peugeot #7 og Audi #2 har netop rundet 150 omgange på Le Mans banen, hvor de nu indtager de to første pladser. Van Merksteijn Motorsport og Team Essex fører an i LMP2 klassen, de har kørt henholdsvis 142 og 141 omgange.
Jan Magnussen's Corvette #63 fører i GT1 klassen.
Stillingen efter 9. time:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | 150 |
2 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 150 |
3 | 9 | LMP1 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 | 149 |
|
4 | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 | 149 |
5 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 149 |
6 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | 145 |
|
7 | 5 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca LC70 Judd | 145 |
8 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 144 |
9 | 6 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca LC70 Judd | 144 |
|
10 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 143 |
11 | 11 | LMP1 | Dome Racing Team | Dome S102 Judd | 142 |
12 | 34 | LMP2 | Van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | 142 |
|
13 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | 141 |
14 | 31 | LMP2 | Team Essex | Porsche RS Spyder | 141 |
15 | 33 | LMP2 | SpeedY Racing Team Sebah | Lola B08/80Judd | 138 |
|
16 | 10 | LMP1 | Charouz Racing System | Lola B08/80 Aston Martin | 136 |
17 | 12 | LMP1 | Charouz Racing System | Lola Judd | 136 |
18 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 135 |
|
19 | 63 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 135 |
20 | 009 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 134 |
21 | 007 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 134 |
|
22 | 40 | LMP2 | Quifel-ASM Team | Lola B05/40 AER | 134 |
23 | 64 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 133 |
24 | 4 | LMP1 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 132 |
|
25 | 72 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 131 |
26 | 20 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi EE01 Judd | 130 |
27 | 59 | GT1 | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 130 |
|
28 | 82 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GTC | 128 |
29 | 73 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 128 |
30 | 96 | GT2 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GTC | 127 |
|
31 | 97 | GT2 | BMS Scuderia Italia | Ferrari F430 GTC | 125 |
32 | 90 | GT2 | Farnbacher Racing | Ferrari F430 GTC | 125 |
33 | 99 | GT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GTC | 124 |
|
34 | 45 | LMP2 | Embassy Racing | Embassy WF01 Zytek | 120 |
35 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | Zytek 07S/2 | 118 |
36 | 26 | LMP2 | Team Bruichladdich Radical | Radical SR9 AER | 118 |
|
37 | 77 | GT2 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 GT3 RSR | 117 |
38 | 14 | LMP1 | Creation Autosportif | Creation CA07 AIM | 117 |
39 | 44 | LMP2 | Kruse Schiller Motorsport | Lola B05/40 Mazda | 114 |
|
40 | 50 | GT1 | Larbre Competition | Saleen S7R | 113 |
41 | 78 | GT2 | AF Corse | Ferrari F430 GTC | 111 |
42 | 23 | LMP1 | Autocon | Creation CA07 Judd | 111 |
|
43 | 22 | LMP1 | Tokai University-YGK Power | Courage-Oreca YGK | 104 |
44 | 25 | LMP2 | RML | Lola B05/40 MG | 97 |
45 | 80 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 91 |
|
46 | 55 | GT1 | Interprogressbank Spartak | Lamborghini Murcielago | 89 |
47 | 19 | LMP1 | Chamberlain-Synergy Motorspr | Lola B06/10 AER | 87 |
48 | 24 | LMP1 | Terramos | Courage Mugen | 77 |
|
49 | 21 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi EE01 Judd | 62 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Casper ElgaardJan MagnussenTom KristensenAudi Sport North AmericaTeam EssexLe Mans15/06/08 - Le Mans - Le Mans |