Regn og fugt har præget den sidste times tid på Le Mans, hvor det fortsat er Audi #2 der har føringen, de er nu blot 16,265 sekund foran Peugeot #7 på anden pladsen, de to biler er ene om at have kørt 257 omgange. Team Essex er desværre rykket lidt tilbage i LMP2 klassen, hvor de nu er på 3. pladsen - bag de to biler fra henholdsvis Van Merksteijn Motorsport og Saulnier Racing.
Jan Magnussens Corvette er pt. på 2. pladsen i GT1 klassen, mens Lars Erik Nielsen er på 4. pladsen i GT2 klassen.
Stillingen efter 16 timer:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 257 |
2 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | 257 |
3 | 9 | LMP1 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 | 255 |
|
4 | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 | 255 |
5 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 254 |
6 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | 248 |
|
7 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 246 |
8 | 34 | LMP2 | Van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | 240 |
9 | 5 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca LC70 Judd | 239 |
|
10 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | 239 |
11 | 10 | LMP1 | Charouz Racing System | Lola B08/80 Aston Martin | 236 |
12 | 009 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 232 |
|
13 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 232 |
14 | 63 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 231 |
15 | 31 | LMP2 | Team Essex | Porsche RS Spyder | 231 |
|
16 | 64 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 229 |
17 | 72 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 227 |
18 | 40 | LMP2 | Quifel-ASM Team | Lola B05/40 AER | 226 |
|
19 | 007 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 226 |
20 | 73 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 221 |
21 | 82 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GTC | 220 |
|
22 | 96 | GT2 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GTC | 218 |
23 | 4 | LMP1 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 217 |
24 | 97 | GT2 | BMS Scuderia Italia | Ferrari F430 GTC | 217 |
|
25 | 90 | GT2 | Farnbacher Racing | Ferrari F430 GTC | 214 |
26 | 99 | GT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GTC | 214 |
27 | 45 | LMP2 | Embassy Racing | Embassy WF01 Zytek | 213 |
|
28 | 14 | LMP1 | Creation Autosportif | Creation CA07 AIM | 213 |
29 | 11 | LMP1 | Dome Racing Team | Dome S102 Judd | 211 |
30 | 50 | GT1 | Larbre Competition | Saleen S7R | 207 |
|
31 | 26 | LMP2 | Team Bruichladdich Radical | Radical SR9 AER | 206 |
32 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | Zytek 07S/2 | 204 |
33 | 77 | GT2 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 GT3 RSR | 203 |
|
34 | 23 | LMP1 | Autocon | Creation CA07 Judd | 198 |
35 | 59 | GT1 | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 196 |
36 | 80 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 183 |
|
37 | 55 | GT1 | Interprogressbank Spartak | Lamborghini Murcielago | 164 |
38 | 22 | LMP1 | Tokai University-YGK Power | Courage-Oreca YGK | 162 |
39 | 24 | LMP1 | Terramos | Courage Mugen | 157 |
|
40 | 20 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi EE01 Judd | 154 |
41 | 21 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi EE01 Judd | 132 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenLars Erik Nielsen Tom KristensenCorvette RacingTeam EssexLe Mans15/06/08 - Le Mans - Le Mans |