Tom Kristensen og hans teamkollegaer, Rinaldo Capello og Allan McNish, i Audi #2 fastholder deres 1. plads i løbet, hvor de nu er 1 omgang foran Peugeot #7 på 2. pladsen. LMP2 klassen føres stadig af Van Merksteijn Motorsport, mens det er lykkedes for Team Essex at tilbage erobre 2. pladsen fra Saulnier Racing.
GT1 klassen har stadig Aston Martin #009 som hurtigste bil, men Jan Magnussen og Co i Corvette #63 er kun en omgang efter på 2. pladsen.
Den sidste time har kostet Lars Erik Nielsen og Farnbacher teamet en enkelt placering, så de nu er på 26. pladsen.
Stillingen efter 19 timer:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 301 |
2 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | 300 |
3 | 9 | LMP1 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 | 299 |
|
4 | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 | 299 |
5 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 298 |
6 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | 291 |
|
7 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 288 |
8 | 5 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca LC70 Judd | 282 |
9 | 34 | LMP2 | Van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | 280 |
|
10 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | 277 |
11 | 10 | LMP1 | Charouz Racing System | Lola B08/80 Aston Martin | 277 |
12 | 009 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 272 |
|
13 | 63 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 271 |
14 | 31 | LMP2 | Team Essex | Porsche RS Spyder | 271 |
15 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 271 |
|
16 | 64 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 270 |
17 | 007 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 267 |
18 | 72 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 266 |
|
19 | 82 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GTC | 258 |
20 | 96 | GT2 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GTC | 256 |
21 | 73 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 256 |
|
22 | 40 | LMP2 | Quifel-ASM Team | Lola B05/40 AER | 255 |
23 | 97 | GT2 | BMS Scuderia Italia | Ferrari F430 GTC | 254 |
24 | 14 | LMP1 | Creation Autosportif | Creation CA07 AIM | 253 |
|
25 | 11 | LMP1 | Dome Racing Team | Dome S102 Judd | 252 |
26 | 90 | GT2 | Farnbacher Racing | Ferrari F430 GTC | 251 |
27 | 4 | LMP1 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 246 |
|
28 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | Zytek 07S/2 | 245 |
29 | 50 | GT1 | Larbre Competition | Saleen S7R | 245 |
30 | 99 | GT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GTC | 244 |
|
31 | 77 | GT2 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 GT3 RSR | 240 |
32 | 26 | LMP2 | Team Bruichladdich Radical | Radical SR9 AER | 233 |
33 | 59 | GT1 | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 231 |
|
34 | 23 | LMP1 | Autocon | Creation CA07 Judd | 224 |
35 | 80 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 221 |
36 | 55 | GT1 | Interprogressbank Spartak | Lamborghini Murcielago | 202 |
|
37 | 20 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi EE01 Judd | 189 |
38 | 22 | LMP1 | Tokai University-YGK Power | Courage-Oreca YGK | 185 |
39 | 24 | LMP1 | Terramos | Courage Mugen | 182 |
|
40 | 21 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi EE01 Judd | 158 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenJohn Elgaard NielsenTom KristensenCorvette RacingTeam EssexLe Mans15/06/08 - Le Mans - Le Mans |