Audi #2 trioen Kristensen, McNish og Capello fastholder føringen i løbet, de har nu kørt 316 omgange, og er henholdsvis 1 og 2 omgange foran Peugeot'erne #7 og #9. Van Merksteijn Motorsport fører stadig LMP2 klassen foran Team Essex, der har pronlemer med tændingen på deres Porsche RS Spyder. De to biler ligger på 9. og 13. pladserne generelt.
Brabham, Turner og Garcia fra Aston Martin Racing fører GT1 klassen, med Jan Magnussens Corvette #63 på 2. pladsen.
De er placeret på 12. og 14. pladserne i den samlede stilling.
Stillingen efter 20 timer:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 316 |
2 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | 315 |
3 | 9 | LMP1 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 | 314 |
|
4 | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 | 313 |
5 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 309 |
6 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | 305 |
|
7 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 302 |
8 | 5 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca LC70 Judd | 297 |
9 | 34 | LMP2 | Van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | 293 |
|
10 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | 291 |
11 | 10 | LMP1 | Charouz Racing System | Lola B08/80 Aston Martin | 291 |
12 | 009 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 286 |
|
13 | 31 | LMP2 | Team Essex | Porsche RS Spyder | 285 |
14 | 63 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 285 |
15 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 285 |
|
16 | 64 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 283 |
17 | 007 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 280 |
18 | 72 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 279 |
|
19 | 82 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GTC | 270 |
20 | 96 | GT2 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GTC | 269 |
21 | 40 | LMP2 | Quifel-ASM Team | Lola B05/40 AER | 269 |
|
22 | 73 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 269 |
23 | 97 | GT2 | BMS Scuderia Italia | Ferrari F430 GTC | 267 |
24 | 14 | LMP1 | Creation Autosportif | Creation CA07 AIM | 267 |
|
25 | 90 | GT2 | Farnbacher Racing | Ferrari F430 GTC | 264 |
26 | 11 | LMP1 | Dome Racing Team | Dome S102 Judd | 263 |
27 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | Zytek 07S/2 | 259 |
|
28 | 4 | LMP1 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 258 |
29 | 99 | GT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GTC | 257 |
30 | 77 | GT2 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 GT3 RSR | 253 |
|
31 | 50 | GT1 | Larbre Competition | Saleen S7R | 250 |
32 | 26 | LMP2 | Team Bruichladdich Radical | Radical SR9 AER | 245 |
33 | 59 | GT1 | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 244 |
|
34 | 80 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 234 |
35 | 23 | LMP1 | Autocon | Creation CA07 Judd | 224 |
36 | 55 | GT1 | Interprogressbank Spartak | Lamborghini Murcielago | 215 |
|
37 | 24 | LMP1 | Terramos | Courage Mugen | 195 |
38 | 20 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi EE01 Judd | 189 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenJohn Elgaard NielsenTom KristensenCorvette RacingTeam EssexLe Mans15/06/08 - Le Mans - Le Mans |