1:59,071 var tidsforskellen på de to førende biler ved indgangen til den sidste time af Le Mans 24-timers løbet - med fordel til Tom Kristensen og Audi #2 i forhold til Peugeot raceren med #7 på anden pladsen. Stillingen efter 23 timer:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 365 |
2 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | 365 |
3 | 9 | LMP1 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 | 363 |
|
4 | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 | 361 |
5 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | 352 |
6 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 351 |
|
7 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 348 |
8 | 5 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca LC70 Judd | 341 |
9 | 34 | LMP2 | Van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | 339 |
|
10 | 10 | LMP1 | Charouz Racing System | Lola B08/80 Aston Martin | 338 |
11 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | 337 |
12 | 31 | LMP2 | Team Essex | Porsche RS Spyder | 331 |
|
13 | 009 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 330 |
14 | 63 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 329 |
15 | 64 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 38La |
|
16 | 007 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 324 |
17 | 72 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 320 |
18 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 319 |
|
19 | 82 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GTC | 312 |
20 | 40 | LMP2 | Quifel-ASM Team | Lola B05/40 AER | 311 |
21 | 73 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 311 |
|
22 | 97 | GT2 | BMS Scuderia Italia | Ferrari F430 GTC | 304 |
23 | 90 | GT2 | Farnbacher Racing | Ferrari F430 GTC | 303 |
24 | 14 | LMP1 | Creation Autosportif | Creation CA07 AIM | 301 |
|
25 | 99 | GT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GTC | 298 |
26 | 4 | LMP1 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 297 |
27 | 77 | GT2 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 GT3 RSR | 295 |
|
28 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | Zytek 07S/2 | 293 |
29 | 50 | GT1 | Larbre Competition | Saleen S7R | 292 |
30 | 59 | GT1 | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 287 |
|
31 | 26 | LMP2 | Team Bruichladdich Radical | Radical SR9 AER | 286 |
32 | 80 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 276 |
33 | 11 | LMP1 | Dome Racing Team | Dome S102 Judd | 263 |
|
34 | 55 | GT1 | Interprogressbank Spartak | Lamborghini Murcielago | 252 |
35 | 24 | LMP1 | Terramos | Courage Mugen | 217 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Casper ElgaardJan MagnussenTom KristensenCorvette RacingTeam EssexLe Mans15/06/08 - Le Mans - Le Mans |