Stor dansk triumf i 24-timers løbet på Le Mans Det 76. Le Mans 24-timers løb sluttede med sejr til Audi #2 med Tom Kristensen, Rinaldo Capello og Allan McNish, som vandt foran Peugeot #7 med kørerne Gene, Minassian og Villeneuve ombord. Men ikke nok med Tom Kristensen's 1. plads, der er danske kørere på podiet i samtlige klasser.
Sejren er Tom Kristensen's 8. Le Mans sejr!
LMP2 klassen blev vundet af Van Merksteijn Motorsport, med Team Essex på 2. pladsen og dermed podie placering til John Nielsen, Casper Elgaard og deres belgiske makker Sascha Maassen.
Juan Barazi sluttede løbet på 29 pladsen generelt, mens Allan Simonsen i Lola Mazda desværre udgik.
GT1 klassen blev vundet af Aston Martin #009 med kørerne Brabham, Turner og Garcia. På 2. pladsen kom Corvette #63 med Jan Magnussen og hans teamkollegaer O'Connell og Fellows.
GT2 klassen blev vundet af Risi Competizione's Ferrari #82 med salo, Melo og Bruni ved rattet.
3. pladsen gik til Farnbacher Racing, og dermed til Lars Erik Nielsen og medkørerne Kaffer og Ehret.
35 af de 55 startende biler fuldførte dette års Le Mans løb.
Løbsresultat 2008:
|
Pl | # | Kl. | Team / Mærke | Kørere | Omg. |
|
1 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | T.Kristensen | 381 |
| | | Audi R10 | A.McNish | |
| | | | R.Capello | |
|
2 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | M.Gene | 380 |
| | | Peugeot 908 | N.Minassian | |
| | | | J.Villeneuve | |
|
3 | 9 | LMP1 | Peugeot Sport Total | F.Montagny | 379 |
| | | Peugeot 908 | R.Zonta | |
| | | | C.Klein | |
|
4 | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | L.Luhr | 374 |
| | | Audi R10 | A.Premat | |
| | | | M.Rockenfeller | |
|
5 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | P.Lamy | 367 |
| | | Peugeot 908 | S.Sarrazin | |
| | | | A.Wurz | |
|
6 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | F.Biela | 366 |
| | | Audi R10 | E.Pirro | |
| | | | M.Werner | |
|
7 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | H.Primat | 362 |
| | | Pescarolo Judd | C.Tinseau | |
| | | | B.Treluyer | |
|
8 | 5 | LMP1 | Team Oreca Matmut | S.Ayari | 357 |
| | | Courage-Oreca LC70 Judd | L.Duval | |
| | | | L.Groppi | |
|
9 | 10 | LMP1 | Charouz Racing System | S.Mucke | 353 |
| | | Lola B08/80 Aston Martin | J.Charouz | |
| | | | T.Enge | |
|
10 | 34 | LMP2 | Van Merksteijn Motorsport | P.van Merksteijn | 353 |
| | | Porsche RS Spyder | J.Verstappen | |
| | | | J.Bleekemolen | |
|
11 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | V.Ickx | 351 |
| | | Pescarolo Judd | S.Gregoire | |
| | | | J.Barbosa | |
|
12 | 31 | LMP2 | Team Essex | J.Nielsen | 346 |
| | | Porsche RS Spyder | C.Elgaard | |
| | | | S.Maassen | |
|
13 | 00 | GT1 | Aston Martin Racing | D.Brabham | 344 |
| | | Aston Martin DBR9 | D.Turner | |
| | | | A.Garcia | |
|
14 | 63 | GT1 | Corvette Racing | J.Magnussen | 343 |
| | | Corvette C6.R | J.O'Connell | |
| | | | R.Fellows | |
|
15 | 64 | GT1 | Corvette Racing | O.Beretta | 341 |
| | | Corvette C6.R | O.Gavin | |
| | | | M.Papis | |
|
16 | 00 | GT1 | Aston Martin Racing | H.-H.Frentzen | 338 |
| | | Aston Martin DBR9 | A.Piccini | |
| | | | K.Wendlinger | |
|
17 | 72 | GT1 | Luc Alphand Aventures | L.Alphand | 334 |
| | | Corvette C6.R | J.Policand | |
| | | | G.Moreau | |
|
18 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | P.Ragues | 333 |
| | | Pescarolo Judd | M.Lahaye | |
| | | | C.Cheng | |
|
19 | 82 | GT2 | Risi Competizione | M.Salo | 325 |
| | | Ferrari F430 GTC | J.Melo | |
| | | | G.Bruni | |
|
20 | 40 | LMP2 | Quifel-ASM Team | M.Amaral | 324 |
| | | Lola B05/40 AER | O.Pla | |
| | | | G.Smith | |
|
21 | 73 | GT1 | Luc Alphand Aventures | P.Goueslard | 324 |
| | | Corvette C6.R | J.Blanchemain | |
| | | | L.Pasquali | |
|
22 | 97 | GT2 | BMS Scuderia Italia | F.Babini | 318 |
| | | Ferrari F430 GTC | P.Ruberti | |
| | | | M.Malucelli | |
|
23 | 90 | GT2 | Farnbacher Racing | L.-E.Nielsen | 317 |
| | | Ferrari F430 GTC | P.Ehret | |
| | | | P.Kaffer | |
|
24 | 14 | LMP1 | Creation Autosportif | S.Hall | 315 |
| | | Creation CA07 AIM | J.Mowlem | |
| | | | M.Goossens | |
|
25 | 99 | GT2 | JMB Racing | B.Aucott | 312 |
| | | Ferrari F430 GTC | A.Ferte | |
| | | | S.Dauodi | |
|
26 | 4 | LMP1 | Saulnier Racing | M.Faggionato | 310 |
| | | Pescarolo Judd | J.Nicolet | |
| | | | R.Hein | |
|
27 | 77 | GT2 | Team Felbermayr-Proton | A.Davison | 308 |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | W.Henzler | |
| | | | H.Felbermayr | |
|
28 | 50 | GT1 | Larbre Competition | C.Bouchut | 305 |
| | | Saleen S7R | P.Bornhauser | |
| | | | D.Hallyday | |
|
29 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | J.Barazi | 304 |
| | | Zytek 07S/2 | M.Vergers | |
| | | | S.Moseley | |
|
30 | 59 | GT1 | Team Modena | J.Menten | 301 |
| | | Aston Martin DBR9 | T.Borcheller | |
| | | | C.Fittipaldi | |
|
31 | 26 | LMP2 | Team Bruichladdich Radical | B.Devlin | 297 |
| | | Radical SR9 AER | G.Jeannette | |
| | | | M.Rostan | |
|
32 | 80 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | J.Bergmeister | 289 |
| | | Porsche 911 GT3 RSR | J.van Overbeek | |
| | | | S.Neiman | |
|
33 | 11 | LMP1 | Dome Racing Team | D.Ito | 271 |
| | | Dome S102 Judd | Y.Tachikawa | |
| | | | T.Kataoka | |
|
34 | 55 | GT1 | Interprogressbank Spartak | P.Kox | 266 |
| | | Lamborghini Murcielago | R.Rusinov | |
| | | | M.Hezemans | |
|
35 | 24 | LMP1 | Terramos | Y.Terada | 223 |
| | | Courage Mugen | H.Katoh | |
| | | | K.Takahashi | |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenJohn Elgaard NielsenTom KristensenAudi Sport North AmericaTeam EssexLe Mans15/06/08 - Le Mans - Le Mans |