Atter er Lotus Elan hurtigst under tidtagningen, men i denne omgang er det Christoph Kjærgaard der kvalificerer sig en tand bedre end Otto Reedtz-Thott og Palle B. Pedersen viser at farten er der med hans Ginetta G4
|
Pos | Nr | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 63 | Christoph Kjærgaard | Lotus Elan | 1:00,441 | |
2 | 2 | Otto Reedtz-Thott | Lotus Elan | 1:00,798 | 0,357 |
3 | 1 | Palle B. Pedersen | Ginetta G4 | 1:01,091 | 0,650 |
|
4 | 7 | Benny Hall | Ford Lotus Cortina | 1:02,450 | 2,009 |
5 | 62 | Steen Dupont | Ford Lotus Cortina | 1:03,502 | 3,061 |
6 | 15 | John Milbank | Ford Lotus Cortina | 1:03,642 | 3,201 |
|
7 | 69 | Jakob Viggo Holsten | Ginetta G4 | 1:04,847 | 4,406 |
8 | 8 | Carsten Warnich | Mini Cooper S | 1:05,021 | 4,580 |
9 | 10 | Birgit Borch-Christensen | Ford Falcon | 1:05,093 | 4,652 |
|
10 | 24 | Kaj Birkelund | MG B Roadster | 1:05,392 | 4,951 |
11 | 3 | Palle Kragh Rühe | MG Midget | 1:05,400 | 4,959 |
12 | 25 | Palle Christensen | Austin Cooper S | 1:06,103 | 5,662 |
|
13 | 39 | Jacob Vigelsø | MG TA | 1:06,121 | 5,680 |
14 | 20 | Verner Nielsen | Volvo 544 Sport | 1:06,442 | 6,001 |
15 | 60 | Herluf Jensen | Alfa Romeo Giulia | 1:06,645 | 6,204 |
|
16 | 80 | Edgar Dahlin | MG B roadster | 1:06,857 | 6,416 |
17 | 89 | Mark Juelshøj | Morris Mini | 1:07,540 | 7,099 |
18 | 57 | Arne Jakobsen | Jaguar XK 140 | 1:07,699 | 7,258 |
|
19 | 23 | Frank Holm | Alfa Romeo Giulia | 1:08,109 | 7,668 |
20 | 111 | Jannik Larsen | Ford Lotus Cortina | 1:08,783 | 8,342 |
21 | 36 | Jørgen Hansson | MG TA | 1:09,109 | 8,668 |
|
22 | 17 | John Milland | MGB Roadster | 1:09,449 | 9,008 |
23 | 9 | Jørgen Witting | MG TC | 1:09,666 | 9,225 |
24 | 44 | Jan Mac Larsen | Volvo 122 | 1:10,680 | 10,239 |
|
25 | 35 | Bjarne Berner | MG TA | 1:11,193 | 10,752 |
26 | 43 | Erik Jensby | TVR Grantura MK2 | 1:12,529 | 12,088 |
27 | 31 | Henrik Pedersen | Cortina GT | 1:13,361 | 12,920 |
|
28 | 4 | Ole Aaen | MG Midget | 1:15,392 | 14,951 |
29 | 11 | Frits Trøst Hansen | Citroën B11 | 1:16,538 | 16,097 |
30 | 105 | John Bruun Nielsen | Ford Anglia | 1:16,917 | 16,476 |
|
| | | | | |
| | | | | |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ring Djursland22/06/08 - Ring Djursland - Historisk |