Hurtigste kører er Tommy Kjehr i sin Ford Escort foran Mads Gravlund i hans Alfa Romeo samt Tommy Brorsson der også kører Ford Escort
|
Pos | Nr | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 39 | Tommy Kjehr | Ford Escort BDA | 58,366 | |
2 | 35 | Mads Gravlund | Alfa Romeo GT-AM | 59,147 | 0,781 |
3 | 280 | Tommy Brorsson | Ford Escort | 59,298 | 0,932 |
|
4 | 11 | Lars Feldskov | Datsun 240 Z | 59,367 | 1,001 |
5 | 4 | Jens Juel Jeppesen | Ford Escort RS 1600 | 1:00,068 | 1,702 |
6 | 8 | Alex Thomsen | Porsche 911 | 1:00,186 | 1,820 |
|
7 | 14 | Nikolaj Maarslet Madsen | Porsche 914 - 6 | 1:00,328 | 1,962 |
8 | 5 | Peter Købke Nielsen | Lenham Hurst GT | 1:00,361 | 1,995 |
9 | 81 | Henrik Haase | NSU 1200 TT | 1:00,957 | 2,591 |
|
10 | 93 | Frank Lindbjerg | Morris Clubman | 1:01,194 | 2,828 |
11 | 54 | Claus Søgaard Poulsen | BMW 2002 TI | 1:01,388 | 3,022 |
12 | 71 | John Gertsen | BMW 2002 Tii | 1:01,465 | 3,099 |
|
13 | 84 | Michael Holden | Ford Escort Twin cam | 1:01,542 | 3,176 |
14 | 34 | Jørn Mørk Laulund | BMW 2002 Tii | 1:01,927 | 3,561 |
15 | 13 | Per Leth Sørensen | BMW 2002 Tii | 1:02,327 | 3,961 |
|
16 | 44 | Charlotte Engell | Ford Escort | 1:03,248 | 4,882 |
17 | 16 | Poul-Erik Jensen | Ford Escort Mk I | 1:03,264 | 4,898 |
18 | 42 | Poul-Erik Dam Larsen | Volvo 142 | 1:03,380 | 5,014 |
|
19 | 43 | Ivan Andersen | Ford Capri | 1:03,432 | 5,066 |
20 | 67 | Nicolaj Fuhrmann | Austin Cooper S | 1:04,497 | 6,131 |
21 | 82 | Niels Jørgen Jørgensen | Hillman Imp | 1:04,611 | 6,245 |
|
22 | 27 | Jakob Nielsen | Alfa Romeo Gulia | 1:04,724 | 6,358 |
23 | 20 | Flemming Hansen | Sunbeam IMP | 1:04,868 | 6,502 |
24 | 96 | Christian Nordahl | Ford Mustang HT | 1:05,752 | 7,386 |
|
25 | 47 | Peter Korsholm | Porsche 911 S | 1:05,888 | 7,522 |
26 | 68 | Benny Kristensen | NSU 1200 TT | 1:06,034 | 7,668 |
27 | 86 | Gert Simonsen | BMW 2002 TI | 1:06,399 | 8,033 |
|
28 | 80 | Stefan Palmberg | Ford Escort 1300 GT | 1:07,153 | 8,787 |
29 | 56 | Keld Graabæk | Ford Cortina MRKII | 1:07,154 | 8,788 |
30 | 90 | Finn Bach Petersen | BMW 2002 TI | 1:07,505 | 9,139 |
|
31 | 52 | Mogens Jensen | Fiat Abarth | 1:08,065 | 9,699 |
32 | 58 | Peter Grau | Fiat Abarth | 1:10,064 | 11,698 |
33 | 18 | Allan Nobel | Volvo P1800 | 1:12,157 | 13,791 |
|
34 | 29 | Bjarne Hansen | Cortina MK II 1600 GT | 1:12,531 | 14,165 |
35 | 60 | Benny Max Gruhl | Fiat Abarth 1000 TC | 1:12,701 | 14,335 |
36 | 190 | Henrik Bruun | Ford Escort Mk1 | 1:12,865 | 14,499 |
|
37 | 31 | Gert Jensen | Sunbeam Imp | 1:13,395 | 15,029 |
38 | 66 | Søren Karmdal | Austin Cooper S | 1:14,176 | 15,810 |
- | 95 | Mads Leth Sørensen | Alfa Romeo GTAm | - | - |
|
Nr 95 Mads Leth Sørensen udelukket for overhaling i gul flagzone
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ring Djursland22/06/08 - Ring Djursland - Historisk |