Det blev endnu en sejr til Tommy Kjehr med sin Ford Escort, på andenpladsen skulle vi se Mads Gravlund i hans Alfa Romeo GT-AM fulgt af Jens Juel Jeppesen i sin Ford Escort RS 1600 Tommy Kjehr vandt endnu et race. (Foto: Motorsporten.dk)
Resultaterne fra Heat 2 - over 1300 ccm:
|
Pl | Nr | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 39 | Tommy Kjehr | Ford Escort BDA | 11:35,953 | |
2 | 35 | Mads Gravlund | Alfa Romeo GT-AM | 11:41,583 | 5,630 |
3 | 4 | Jens Juel Jeppesen | Ford Escort RS 1600 | 11:48,564 | 12,611 |
|
4 | 8 | Alex Thomsen | Porsche 911 | 11:50,464 | 14,511 |
5 | 14 | Nikolaj Maarslet Madsen | Porsche 914 - 6 | 11:51,706 | 15,753 |
6 | 16 | Poul-Erik Jensen | Ford Escort Mk I | 11:54,151 | 18,198 |
|
7 | 280 | Tommy Brorsson | Ford Escort | 12:00,233 | 24,280 |
8 | 34 | Jørn Mørk Laulund | BMW 2002 Tii | 12:18,902 | 42,949 |
9 | 84 | Michael Holden | Ford Escort Twin cam | 12:25,134 | 49,181 |
|
10 | 47 | Peter Korsholm | Porsche 911 S | 12:26,248 | 50,295 |
11 | 54 | Claus Søgaard Poulsen | BMW 2002 TI | 12:26,379 | 50,426 |
12 | 13 | Per Leth Sørensen | BMW 2002 Tii | 12:30,032 | 54,079 |
|
13 | 86 | Gert Simonsen | BMW 2002 TI | 12:40,584 | 1:04,631 |
14 | 95 | Mads Leth Sørensen | Alfa Romeo GTAm | 12:45,586 | 1:09,633 |
15 | 5 | Peter Købke Nielsen | Lenham Hurst GT | 12:46,953 | 1:11,000 |
|
16 | 42 | Poul-Erik Dam Larsen | Volvo 142 | 11:44,730 | - 1 Omg - |
17 | 44 | Charlotte Engell | Ford Escort | 11:56,168 | - 1 Omg - |
18 | 43 | Ivan Andersen | Ford Capri | 11:59,455 | - 1 Omg - |
|
19 | 56 | Keld Graabæk | Ford Cortina MRKII | 12:02,170 | - 1 Omg - |
20 | 90 | Finn Bach Petersen | BMW 2002 TI | 12:02,663 | - 1 Omg - |
21 | 96 | Christian Nordahl | Ford Mustang HT | 12:07,349 | - 1 Omg - |
|
22 | 18 | Allan Nobel | Volvo P1800 | 11:49,968 | - 2 Omg - |
|
Ikke fuldførte kørere |
|
| 11 | Lars Feldskov | Datsun 240 Z | 3:50,338 | - 7 Omg - |
| 71 | John Gertsen | BMW 2002 Tii | 3:51,833 | - 7 Omg - |
| 27 | Jakob Nielsen | Alfa Romeo Gulia | 3:03,726 | - 8 Omg - |
|
Bedste omgang kørt af 39 Tommy Kjehr, 1:06,609
Nr 43 Ivan Andersen idømt Stop&Go for tyvstart Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ring Djursland22/06/08 - Ring Djursland - Historisk |