Endnu en hurtig Chevrolet lagde sig i front - Henrik Lundgaard satte den bedste tid under tidtagningen, men det var kun et minimalt forspring ned til James Thompson i Honda'en på den næstbedste tid Henrik Lundgaard (Foto: Motorsporten.dk)
Resultatet fra tidtagningen:
|
Pl. | Nr | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 8 | Henrik Lundgaard | Chevrolet Lacetti | 1:01,775 | |
2 | 30 | James Thompson | Honda Accord | 1:01,783 | 0,008 |
3 | 7 | Michael Outzen | Chevrolet Lacetti | 1:01,802 | 0,027 |
|
4 | 6 | Jason Watt | Seat Leon | 1:01,906 | 0,131 |
5 | 23 | Jan Magnussen | BMW 320si E 90 | 1:01,953 | 0,178 |
6 | 4 | Tom Pedersen | BMW 320si E90 | 1:02,122 | 0,347 |
|
7 | 21 | Robert Schlünssen | Peugeot 407 | 1:02,136 | 0,361 |
8 | 29 | Martin Jensen | BMV 320si E90 | 1:02,202 | 0,427 |
9 | 17 | Michel Nykjær | BMW 320si E90 | 1:02,344 | 0,569 |
|
10 | 31 | Jens Reno Møller | Honda Accord | 1:02,446 | 0,671 |
11 | 9 | Michael Carlsen | Peugeot 407 | 1:02,536 | 0,761 |
12 | 15 | Kristian Poulsen | BMW 320si E90 | 1:02,555 | 0,780 |
|
13 | 19 | Jens Edman | Peugeot 407 | 1:02,626 | 0,851 |
14 | 10 | Kasper Jensen | BMW 320si E90 | 1:02,672 | 0,897 |
15 | 14 | Emmet O´Brien | BMW 320si E90 | 1:02,738 | 0,963 |
|
16 | 11 | Peter Ager | BMW 320si E90 | 1:02,867 | 1,092 |
17 | 13 | Gunnar Kristensen | Seat Leon | 1:02,870 | 1,095 |
18 | 71 | Kim Lund Johansen | Seat Leon | 1:02,964 | 1,189 |
|
19 | 77 | Petter Granlund | Peugeot 407 | 1:03,146 | 1,371 |
20 | 5 | Joachim Stephansen | BMW 320i E46 2,0 | 1:03,156 | 1,381 |
21 | 16 | Jesper Sylvest | BMW 320si E90 | 1:03,491 | 1,716 |
|
22 | 22 | Ronnie Bremer | Mercedes C 204 | 1:04,118 | 2,343 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park29/06/08 - Padborg Park - Danish Touringcar Challenge - DTC mesterskabet |