Heikki Kovalainen i McLaren-Mercedes snuppede pole position ved siden af Mark Webber og Ferrari starter på den 3. placering med Kimi Räikkönen ved rattet Kvalifikationen startede med let regn på noget af banen og strålende solskin på resten af den, senere blev paraplyerne på tilskuerpladserne fundet frem da regnen fra de mørke skyer brød frem, da anden afdeling begyndte.
Ved starten af tredje afdeling tøvede alle med at køre ud, Räikkönen var den første til at lægge ud og de øvrige fulgte efter. Kovalainen satte efter kort tid den hurtigste omgangstid, men den blev snart slået af Räikkönen, men også denne glæde varede kort da Hamilton, Webber og Kovalainen alle var på en flyvende omgang, som resulterede i en 3. plads til finnen, da Webber fik sat den næstbedste tid.
Tiderne fra kvalifikationen:
|
Plac. | Kører | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Omg. |
|
1 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 15 |
2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 16 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 18 |
|
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 13 |
5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 16 |
6 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 15 |
|
7 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 19 |
8 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 16 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 16 |
|
10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | Ingen tid | 12 |
11 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.224 | 1:20.174 | | 14 |
12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 | | 14 |
|
13 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.584 | 1:20.531 | | 16 |
14 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 | | 13 |
15 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:21.112 | | 14 |
|
16 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 | | | 9 |
17 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 | | | 11 |
18 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 | | | 6 |
|
19 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 | | | 9 |
20 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 | | | 8 |
|
Startgridden for Englands Grand Prix:
|
Plac. | Kører | Team | Tid |
|
1. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.049 |
2. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:21.554 |
3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:21.706 |
|
4. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.835 |
5. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.873 |
6. | Fernando Alonso | Renault | 1:22.029 |
|
7. | Nelson A. Piquet | Renault | 1:22.491 |
8. | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.251 |
9. | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.305 |
|
10. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:19.788 |
11. | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:20.174 |
12. | Timo Glock | Toyota | 1:20.274 |
|
13. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.531 |
14. | Jarno Trulli | Toyota | 1:20.601 |
15. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.112 |
|
16. | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 |
17. | Jenson Button | Honda | 1:21.631 |
18. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 |
|
19. | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 |
20. | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 |
|
Henrik Bess
Læs mere om: Silverstone06/07/08 - Silverstone - Formel 1 - FIA F1 |