Jan Magnussen på 2. pladsen i GT1 klassen American Le Mans Series kvalifikationen på Lime Rock sluttede med to Acura ARX-01B LMP2 racere på de to første pladser, med Highcroft Racing foran de Ferran Motorsports. Det var David Brabham der satte pole tiden for Highcroft Racing Acura, han kørte Lime Rock banen rundt i tiden 46,696 hvilket var 0,386 sekund hurtigere end Simon Pagenaud kørte for Highcroft Racing på 2. pladsen.
På 3. pladsen kom den hurtigste af LMP1 bilerne, det var Audi R10 TDi raceren fra Audi Sport North America kørt af Lucas Luhr.
Desværre for Luhr og teamet blev deres hurtigste tid taget fra dem, da han havde været forlangt inde i et at svingene, og dermed havde 'afkortet' banen, det betød at de rykkede ned på 10. pladsen.
Efter at Luhr var blevet rykket ned på 10. pladsen, var teamkollegaen i den anden af Audi Sport North America's Audi racere, Emanuele Pirro, nu bedst placerede LMP1 racer på 8. pladsen.
Pladserne fra nummer 1 til 7 var alle besat af LMP2 racere.
De to Audi'er er denne weekend ene i LMP1 klassen.
GT1 klassen består igen denne weekend kun af de to Corvette Racing biler, her var det Oliver Gavin og Jan Magnussen der stod for kvalifikationskørslen, og de sluttede på henholdsvis 12. og 13. pladserne generelt.
På 14. pladsen kom den første af de 11 GT2 biler, det var Porsche 911 GT3 RSR raceren fra Farnbacher Loles Racing kørt af Dirk Werner.
Kvalifikationstiderne (revideret):
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01b | 46,696 |
2 | 66 | LMP2 | de Ferran Motorsports | Acura ARX-01B | 47,082 |
3 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 47,177 |
|
4 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 47,240 |
5 | 15 | LMP2 | Fernandez Racing | Acura ARX-01b | 47,264 |
6 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01b | 47,313 |
|
7 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 47,325 |
8 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 47,403 |
9 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 47,651 |
|
10 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 47,430 |
11 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-46 | 49,251 |
12 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 52,792 |
|
13 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 53,039 |
14 | 87 | GT2 | Farnbacher Loles Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 54,154 |
15 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 54,720 |
|
16 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Ferrari 430 GT | 54,824 |
17 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 54,932 |
18 | 46 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 54,971 |
|
19 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 55,312 |
20 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 55,458 |
21 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 55,466 |
|
22 | 007 | GT2 | Drayson-Barwell | Aston Martin Vantage | 57,409 |
23 | 54 | GT2 | Black Swan Racing | Doran Ford GT-R | 57,724 |
24 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Dodge Viper Comp. | 58,508 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: David BrabhamJan MagnussenSimon PagenaudAudi Sport North AmericaCorvette RacingLime Rock |