Ligesom i den første af de fri træninger for IndyCar Series kørerne på Edmunton, var det KV Racing og Penske teamne der dominerede - blot var rækkefølgen på dem byttet om. Selv om rækkefølgen på de to teams i toppen af IndyCar Series feltet blev byttet rundet, var placeringerne inden for de to team uændret.
Hurtigst i denne fri træning var Will Power der sluttede 0,0496 sekund foran teamkollega Oriol Servia fra KV Racing Technology teamet.
På 3. og 4. pladserne kom de to Team Penske kørere Helio Castroneves og Ryan Briscoe.
Samlet set var det kun 0,2427 sekund der skilte de fire hurtigste kørere.
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | 8 | Will Power | KV Racing Technology | 1:02,3404 | 27 |
2 | 5 | Oriol Servia | KV Racing Technology | 1:02,3900 | 26 |
3 | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | 1:02,5365 | 25 |
|
4 | 6 | Ryan Briscoe | Team Penske | 1:02,5831 | 22 |
5 | 02 | Justin Wilson | Newman/Haas/Lanigan | 1:02,6220 | 24 |
6 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1:02,6685 | 27 |
|
7 | 11 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | 1:02,6806 | 29 |
8 | 22 | Paul Tracy | Vision Racing | 1:02,6933 | 24 |
9 | 06 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan | 1:02,7528 | 20 |
|
10 | 18 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:02,8760 | 3 |
11 | 10 | Dan Wheldon | Chip Ganassi Racing | 1:02,8800 | 28 |
12 | 17 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman Racing | 1:02,9395 | 21 |
|
13 | 19 | Mario Moraes | Dale Coyne Racing | 1:03,2856 | 24 |
14 | 27 | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | 1:03,4641 | 22 |
15 | 26 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | 1:03,4684 | 21 |
|
16 | 96 | Mario Dominguez | Pacific Coast | 1:03,5862 | 26 |
17 | 4 | Vitor Meira | Panther Racing | 1:03,8570 | 29 |
18 | 20 | Ed Carpenter | Vision Racing | 1:03,9548 | 34 |
|
19 | 14 | Darren Manning | AJ Foyt Racing | 1:03,9866 | 22 |
20 | 2 | A.J. Foyt IV | Vision Racing | 1:04,1350 | 33 |
21 | 15 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold | 1:04,1646 | 27 |
|
22 | 36 | Enrique Bernoldi | Conquest Racing | 1:04,2360 | 21 |
23 | 7 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | 1:04,3010 | 26 |
24 | 34 | Jaime Camara | Conquest Racing | 1:04,8655 | 28 |
|
25 | 23 | Townsend Bell | Dreyer & Reinbold | 1:04,9073 | 19 |
26 | 25 | Marty Roth | Roth Racing | 1:07,2098 | 28 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Helio CastronevesOriol Servia Will PowerKV RacingPenske RacingEdmonton27/07/08 - Edmonton - IndyCar Series |