(revideret resultat) Morten Jespersen viste sig at være i en klasse helt for sig selv da formel bilerne var ude i deres første tidtagning, han sluttede med at være henholdsvis 2,295 og 3,565 sekund hurtigere end Povl Barfod og Ib Rasmussen der besatte 2. og 3. pladserne. Tiderne fra 1 tidtagning:
|
Pl. | # | Klasse | Pl. | Kører | Tid | Km/t. | Diff |
|
1 | 2 | Formel Ford 1600 | 1 | Morten Jespersen | 1:03.241 | 113,850 | |
2 | 45 | Formula Vee | 1 | Povl Barfod | 1:05.536 | 109,863 | 2.295 |
3 | 31 | Formel Ford 1600 | 2 | Ib Rasmussen | 1:06.806 | 107,775 | 3.565 |
|
4 | 68 | Formula Vee | 2 | Peter Hasselgren | 1:07.178 | 107,178 | 3.937 |
5 | 51 | Formel Ford 1600 | 3 | Jørn Bolding | 1:08.431 | 105,215 | 5.190 |
6 | 65 | Formel - Junior | 1 | George J. Cooper | 1:09.876 | 103,040 | 6.635 |
|
7 | 87 | Formel Ford 1600 | 4 | Torben Skernby | 1:11.326 | 100,945 | 8.085 |
8 | 16 | Formula Vee | 3 | Ole Holst Pedersen | 1:11.735 | 100,369 | 8.494 |
9 | 33 | Formel - Junior | 2 | Martin Borch-Christensen | 1:12.221 | 99,694 | 8.980 |
|
10 | 51 | Formel - Junior | 3 | Reijo af Heurlin | 1:15.918 | 94,839 | 12.677 |
11 | 25 | Formel - Junior | 4 | Chris Featherstone | 1:17.933 | 92,387 | 14.692 |
12 | 15 | Formel Ford 1600 | 5 | Keld Topholm | 1:20.405 | 89,547 | 17.164 |
|
13 | 59 | Formel - Junior | 5 | Allan Bach Sørensen | 1:22.228 | 87,561 | 18.987 |
14 | 23 | Formel - Junior | 6 | Per Haakemann | 1:23.233 | 86,504 | 19.992 |
15 | 3 | Formula Vee | 4 | Henrik Jacobsen | 2:19.033 | 51,786 | 1:15.792 |
|
16 | 8 | Formel - Junior | 7 | Harry Lund | | - | |
|
Reviderede tider:
|
Pl. | # | Klasse | Pl. | Kører | Tid | Km/t. | Diff. |
|
1 | 2 | Formel Ford 1600 | 1 | Morten Jespersen | 1:03.241 | 113,850 | |
2 | 45 | Formula Vee | 1 | Povl Barfod | 1:05.536 | 109,863 | 2.295 |
3 | 31 | Formel Ford 1600 | 2 | Ib Rasmussen | 1:06.806 | 107,775 | 3.565 |
|
4 | 68 | Formula Vee | 2 | Peter Hasselgren | 1:07.178 | 107,178 | 3.937 |
5 | 51 | Formel Ford 1600 | 3 | Jørn Bolding | 1:08.431 | 105,215 | 5.190 |
6 | 65 | Formel - Junior | 1 | George J. Cooper | 1:09.876 | 103,040 | 6.635 |
|
7 | 87 | Formel Ford 1600 | 4 | Torben Skernby | 1:11.326 | 100,945 | 8.085 |
8 | 16 | Formula Vee | 3 | Ole Holst Pedersen | 1:11.735 | 100,369 | 8.494 |
9 | 33 | Formula Vee | 4 | Caj Hasselgren | 1:12.221 | 99,694 | 8.980 |
|
10 | 51 | Formel - Junior | 2 | Reijo af Heurlin | 1:15.918 | 94,839 | 12.677 |
11 | 25 | Formel - Junior | 3 | Chris Featherstone | 1:17.933 | 92,387 | 14.692 |
12 | 15 | Formel Ford 1600 | 5 | Keld Topholm | 1:20.405 | 89,547 | 17.164 |
|
13 | 59 | Formel - Junior | 4 | Allan Bach Sørensen | 1:22.228 | 87,561 | 18.987 |
14 | 23 | Formel - Junior | 5 | Per Haakemann | 1:23.233 | 86,504 | 19.992 |
15 | 3 | Formula Vee | 5 | Henrik Jacobsen | 2:19.033 | 51,786 | 1:15.792 |
|
16 | 8 | Formel - Junior | 6 | Harry Lund | | | |
17 | 33 | Formel - Junior | 7 | Martin Borch-Christensen | | | |
|
Tiderne leveret af Laptime.dk Hr. Nielsen
Læs mere om: Fælledparken03/08/08 - Fælledparken - CHGP |