Efter først at have vundet 1965 klassens løb, gentog Lotus Elan køreren Ulrik Weiss denne bedrift igen i løbet for sportsvogne op til 1965 samt GTS 65 klassen. Ulrik Weiss kom i mål næsten 13 sekunder foran hollænderen Michiel Campagne der besatte 2. pladsen. Mens forskellen var stor mellem Ulrik Weiss og Michiel Campagne på de to første pladser, så var den tilgengæld meget tæt mellem 2. og 3. pladserne, hvor Hans Jørgen Krag kun var 0,074 sekund bag hollænderen efter de 11 omgange.
Resultat - heat 1:
|
Pl. | # | Kl. | Pl. | Kører | Tid | Diff. | Omg. |
|
1 | 9 | u/ 1600 | 1 | Ulrik Weiss | 11:29.548 | | 11 |
2 | 98 | o/ 1600 | 1 | Michiel Campagne | 11:42.428 | +12.880 | 11 |
3 | 56 | o/ 1600 | 2 | Hans Jørgen Krag | 11:42.502 | +12.954 | 11 |
|
4 | 66 | o/ 1600 | 3 | David Grace | 11:53.885 | +24.337 | 11 |
5 | 16 | o/ 1600 | 4 | Eric Woolley | 12:17.066 | +47.518 | 11 |
6 | 169 | o/ 1600 | 5 | Mark Schmidt | 12:19.070 | +49.522 | 11 |
|
7 | 39 | o/ 1600 | 6 | Esper van Heesewijk | 12:20.354 | +50.806 | 11 |
8 | 14 | o/ 1600 | 7 | Jaap Sinke | 12:20.660 | +51.112 | 11 |
9 | 23 | o/ 1600 | 8 | Huib Mars | 11:41.595 | -1 omg. | 10 |
|
10 | 41 | o/ 1600 | 9 | Stephen Bicknell | 11:43.431 | -1 omg. | 10 |
11 | 28 | o/ 1600 | 10 | Thorkild Stamp | 11:46.299 | -1 omg. | 10 |
12 | 69 | u/ 1600 | 2 | Jakob V. Holstein | 11:50.137 | -1 omg. | 10 |
|
13 | 48 | u/ 1600 | 3 | Peter Iversen | 11:53.478 | -1 omg. | 10 |
14 | 71 | o/ 1600 | 11 | Mark Pangborn | 12:05.327 | -1 omg. | 10 |
15 | 56 | o/ 1600 | 12 | Nils-Fredrik Nyblaeus | 12:42.658 | -1 omg. | 10 |
|
16 | 89 | o/ 1600 | 13 | Gerrit Schippers | 12:35.225 | -2 omg. | 9 |
17 | 11 | o/ 1600 | 14 | Marc Campfield | | DNF | 6 |
18 | 57 | o/ 1600 | 15 | Arne Jakobsen | | DNF | 4 |
|
19 | 58 | o/ 1600 | 16 | Fred Phillips | | DNS | |
20 | 3 | o/ 1600 | 17 | Jens T. Hauge | | DNS | |
|
Tiderne leveret af Laptime.dk Hr. Nielsen
Læs mere om: Hans Jørgen KragMichiel CampagneUlrik WeissFælledparken03/08/08 - Fælledparken - CHGP |