I 1971 klassen er det ligesom i går Tommy Kjehr,
Lars Bækhave Feldskov, og Jan Lylloff der dominerede i den 2. tidtagning, hvor de placerede deres biler på de tre første pladser - en Ford Escort TwinCam, en Datsun 240Z samt en Ford Mustang - tal lige om en varieret førertrup!
Resultat - 2. tidtagning:
|
Pl. | # | Kl. | Pl. | Kører | Tid | Diff. |
|
1 | 39 | B4 | 1 | Tommy Kjehr | 59.448 | |
2 | 11 | B4 | 2 | Lars Bækhave Feldskov | 1:01.588 | +02.140 |
3 | 98 | B5 | 1 | Jan Lylloff | 1:01.887 | +02.439 |
|
4 | 8 | B4 | 3 | Alex Thomsen | 1:02.606 | +03.158 |
5 | 71 | B4 | 4 | John Gertsen | 1:03.050 | +03.602 |
6 | 22 | B4 | 5 | Claus Søgaard Poulsen | 1:03.155 | +03.707 |
|
7 | 4 | B4 | 6 | Jens Juel Jeppesen | 1:04.013 | +04.565 |
8 | 25 | B4 | 7 | Søren Dybholm | 1:04.143 | +04.695 |
9 | 93 | B2 | 1 | Frank L Jørgensen | 1:04.145 | +04.697 |
|
10 | 96 | B5 | 2 | Christian Nordal | 1:04.202 | +04.754 |
11 | 15 | B4 | 8 | Johnny Willadsen | 1:04.486 | +05.038 |
12 | 2 | B5 | 3 | Rasmus Steenstrup Aagesen | 1:04.644 | +05.196 |
|
13 | 42 | B4 | 9 | Poul-Erik Dam Larsen | 1:05.151 | +05.703 |
14 | 28 | B3 | 1 | Tonny Petersen | 1:05.907 | +06.459 |
15 | 24 | B4 | 10 | Kim Sørensen | 1:05.931 | +06.483 |
|
16 | 20 | B1 | 1 | Flemming Hansen | 1:06.205 | +06.757 |
17 | 7 | B4 | 11 | Palle Hørlyck Jensen | 1:06.287 | +06.839 |
18 | 72 | B2 | 2 | Kai Reunanen | 1:06.325 | +06.877 |
|
19 | 44 | B3 | 2 | Charlotte Engell | 1:06.664 | +07.216 |
20 | 95 | B4 | 12 | Flemming Eickhoff | 1:06.712 | +07.264 |
21 | 205 | B5 | 4 | Jørgen P. Jensen | 1:07.230 | +07.782 |
|
22 | 81 | B2 | 3 | Henrik Haase | 1:07.240 | +07.792 |
23 | 21 | B4 | 13 | Finn Bach Petersen | 1:07.836 | +08.388 |
24 | 56 | B3 | 3 | Keld Gråbæk | 1:07.866 | +08.418 |
|
25 | 82 | B1 | 2 | Niels Jørgen | 1:08.211 | +08.763 |
26 | 23 | B4 | 14 | Jesper Ternvalt | 1:09.094 | +09.646 |
27 | 26 | B3 | 4 | Jørgen Krogh | 1:09.281 | +09.833 |
|
28 | 40 | B2 | 4 | Johnny Christoffersen | 1:11.665 | +12.217 |
29 | 90 | B2 | 5 | Henrik Bruhn | 1:12.262 | +12.814 |
30 | 60 | B1 | 3 | Benny Max Grühl | 1:12.502 | +13.054 |
|
31 | 58 | B1 | 4 | Peter Grau | 1:13.211 | +13.763 |
32 | 66 | B2 | 6 | Søren Karmdal | 1:13.869 | +14.421 |
33 | 105 | B2 | 7 | John Bruun Nielsen | 1:16.061 | +16.613 |
|
34 | 11 | B2 | 8 | Birger Nielsen | 1:18.949 | +19.501 |
35 | 27 | B4 | 15 | Jakob Nielsen | DNS | |
36 | 46 | B4 | 16 | Stefan Winquist | DNS | |
|
37 | 61 | B2 | 9 | Stig Thorup | DNS | |
38 | 68 | B2 | 10 | Benny Kristensen | DNS | |
39 | 70 | B2 | 11 | Ivan Hansen | DNS | |
|
40 | 84 | B3 | 5 | Michael Holden | DNS | |
41 | 280 | B3 | 6 | Tommy Brorsson | DNS | |
42 | 600 | B1 | 5 | Jakob Holstein | DNS | |
|
Tiderne leveret af Laptime.dk Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan LylloffLars FeldskovTommy KjehrFælledparken03/08/08 - Fælledparken - CHGP |