Søndagens løb i 1965 klassen udviklede sig til en duel mellem de to Lotus Elan kørere Christoph Kjærgaard og Ulrik Weiss, som undervejs mod 1. og 2. pladserne i løbet trak sig mere end 10 sekunder fri af de øvrige konkurrenter.
Resultat - heat 2:
|
Pl. | # | Kl. | Pl. | Kører | Tid | Diff. | Omg. |
|
1 | 63 | A3 | 1 | Christoph Kjærgaard | 21:09.643 | | 11 |
2 | 9 | A3 | 2 | Ulrik Weiss | 21:11.067 | +01.424 | 11 |
3 | 6 | A4 | 1 | Martin Bijleveld | 21:21.464 | +11.821 | 11 |
|
4 | 95 | A4 | 2 | Anders Nannerup | 21:23.305 | +13.662 | 11 |
5 | 1 | A3 | 3 | Lars Bondesson | 21:24.552 | +14.909 | 11 |
6 | 65 | A4 | 3 | HKH Prins Joachim | 21:27.563 | +17.920 | 11 |
|
7 | 2 | A3 | 4 | Otto Reedtz-Thott | 21:27.871 | +18.228 | 11 |
8 | 125 | A4 | 4 | Heikki Välikoski | 21:28.613 | +18.970 | 11 |
9 | 115 | A3 | 5 | Kristian Poulsen | 21:37.755 | +28.112 | 11 |
|
10 | 15 | A4 | 5 | John Milbank | 21:38.666 | +29.023 | 11 |
11 | 71 | A4 | 6 | Oscar Davidsen Siesbye | 21:39.235 | +29.592 | 11 |
12 | 7 | A4 | 7 | Benny Hall | 21:39.568 | +29.925 | 11 |
|
13 | 62 | A4 | 8 | Steen Dupont | 21:40.970 | +31.327 | 11 |
14 | 8 | A2 | 1 | Carsten Warnich | 21:42.337 | +32.694 | 11 |
15 | 60 | A4 | 9 | Herluf Jensen | 21:55.116 | +45.473 | 11 |
|
16 | 23 | A4 | 10 | Frank E. Holm | 21:56.190 | +46.547 | 11 |
17 | 44 | A4 | 11 | Jan Mac Larsen | 21:14.812 | -1 omg. | 10 |
18 | 18 | A4 | 12 | Niels Abild | 21:18.815 | -1 omg. | 10 |
|
19 | 3 | A1 | 1 | Palle Kragh Rühe | 21:19.912 | -1 omg. | 10 |
20 | 88 | A4 | 13 | Jan Bjerken | 21:22.114 | -1 omg. | 10 |
21 | 34 | A1 | 2 | Anders Jensen | 21:22.293 | -1 omg. | 10 |
|
22 | 4 | A1 | 3 | Ole Aaen | 21:58.337 | -1 omg. | 10 |
23 | 10 | A4 | 14 | Martin Borch-Christensen | 19:21.056 | -2 omg. | 9 |
24 | 43 | A2 | 2 | Olav Hønholt | 17:23.360 | -4 omg. | 7 |
|
25 | 111 | A4 | 15 | Jannik Lippke Larsen | | DNF | 3 |
26 | 100 | A2 | 3 | Lars Esselius | | DNF | 1 |
27 | 25 | A2 | 4 | Palle Christensen | | DNF | 1 |
|
28 | 42 | A2 | 5 | Adam Siesbye | | DNF | 1 |
29 | 80 | A3 | 6 | Edgar Dahlin | | DNF | 1 |
30 | 21 | A2 | 6 | Jørgen Juel | | DNS | 0 |
|
Tiderne leveret af Laptime.dk Hr. Nielsen
Læs mere om: Christoph KjærgaardUlrik WeissFælledparken03/08/08 - Fælledparken - CHGP |