Anden løbsrunde i Royal Pro/Am serien strakte sig over to gange 8 omgange, først var amatør kørerne på banen i deres egne biler, hvorefter de overlod bilerne til proff'erne. Med en 2. og 1. plads til Ford Escort TwinCam kørerne Tommy Kjehr og Tom Kristensen trak de sig vindende ud af dagens dueller i Fælledparken. Ford Mustang makkerparret Brian Stoltze og Thorkild Thyrring, samt Alfa Romeo GTAm kørerne Mads Gravlund og Henrik Lundgaard besatte 2. og 3. pladserne.
Tom K. og Tommy K. på sejrsrunden i den potente Ford Escort. (Foto: Motorsporten.dk)
Resultat - heat 2 - amatør:
|
Pl. | # | Kørere | Tid | Diff. | Omg. |
|
1 | 360 | Ralf Oeme / Stanley Dickens | 8:03.278 | | 8 |
2 | 39 | Tommy Kjehr / Tom Kristensen | 8:06.024 | +02.746 | 8 |
3 | 89 | Brian Stoltze / Thorkild Thyrring | 8:10.293 | +07.015 | 8 |
|
4 | 46 | Stefan Winquist / John Morton | 8:11.148 | +07.870 | 8 |
5 | 35 | Mads Gravlund / Henrik Lundgaard | 8:11.417 | +08.139 | 8 |
6 | 11 | Lars Feldskov / Jan Magnussen | 8:14.846 | +11.568 | 8 |
|
7 | 8 | Alex Thomsen / Peter Lieb | 8:22.146 | +18.868 | 8 |
8 | 3 | Erik H. Madsen / Erik Høyer | 8:23.535 | +20.257 | 8 |
9 | 95 | Anders Nannerup / Dindo Capello | 8:29.516 | +26.238 | 8 |
|
10 | 84 | Michael Holden / Johnny Herbert | 8:32.933 | +29.655 | 8 |
11 | 280 | HKH Prins Joachim / Tommy Brorson | 8:34.569 | +31.291 | 8 |
12 | 42 | Poul-Erik Dam-Larsen / Ronni Bremer | 8:38.782 | +35.504 | 8 |
|
13 | 44 | Charlotte Engell / Vanina Ickx | 8:54.333 | +51.055 | 8 |
14 | 96 | Christian Nordal / David Brabham | 9:00.594 | +57.316 | 8 |
|
Resultat - heat 2 - prof. kørerne:
|
Pl. | # | Kørere | Tid | Diff. | Omg. |
|
1 | 39 | Tommy Kjehr / Tom Kristensen | 7:55.712 | | 8 |
2 | 89 | Brian Stoltze / Thorkild Thyrring | 7:56.432 | 0.720 | 8 |
3 | 35 | Mads Gravlund / Henrik Lundgaard | 7:57.186 | 1.474 | 8 |
|
4 | 360 | Ralf Oeme / Stanley Dickens | 7:58.087 | 2.375 | 8 |
5 | 95 | Anders Nannerup / Dindo Capello | 8:09.732 | 14.020 | 8 |
6 | 280 | HKH Prins Joachim / Tommy Brorson | 8:11.229 | 15.517 | 8 |
|
7 | 8 | Alex Thomsen / Peter Lieb | 8:22.711 | 26.999 | 8 |
8 | 42 | Poul-Erik Dam-Larsen / Ronni Bremer | 8:23.063 | 27.351 | 8 |
9 | 44 | Charlotte Engell / Vanina Ickx | 8:23.990 | 28.278 | 8 |
|
10 | 96 | Christian Nordal / David Brabham | 8:27.457 | 31.745 | 8 |
11 | 3 | Erik H. Madsen / Erik Høyer | 8:34.521 | 38.809 | 8 |
12 | 46 | Stefan Winquist / John Morton | 8:39.425 | 43.713 | 8 |
|
13 | 84 | Michael Holden / Johnny Herbert | 8:40.860 | 45.148 | 8 |
14 | 11 | Lars Feldskov / Jan Magnussen | DNF | | |
|
Tiderne leveret af Laptime.dk Hr. Nielsen
Læs mere om: Brian StoltzeTom KristensenTommy KjehrFælledparken03/08/08 - Fælledparken - CHGP |