- til 24-timers løbet i Dubai I weekenden den 8. til 10. januar 2008 køres der for 4. gang 'Toyo Tires 24H Dubai ' løb på den 5390 meter lange Grand Prix bane 'Dubai Autodrome', hvor der allerede nu er to danske teams på deltagerlisten. Selv om ansøgningsfristen til 'Toyo Tires 24H Dubai ' løbet endnu ikke er udløbet, og der stadig er fem måneder til løbet køres, er der allerede nu 70 biler tilmeldt løbet hvor der maksimalt started 90 biler.
Blandt de 70 tilmeldte teams er der to danske, dels GRC Racing - Gentlemen Racing Club - med Jan Kalmar i spidsen der tidligere har deltage i løbet.
GRC Racing er tilmeldt med deres BMW 120 dieselracer, men det er muligt at teamet i år kommer til start med to biler!
Den anden danske deltagelse er lidt mere overraskende, den står Danmark's nye multiklasse kører Kristian Poulsen for. Hans team - Poulsen Motorsport - har tilmeldt en Porsche 997 Cup til 24H løbet.
Bilen tilhører Thorkild Stamp der sammen med Michael Nielsen bliver de to andre kørere i Porsche raceren.
Flere danske kørere/teams kan endnu nå at komme med i løbet, som tidligere har tiltrukket kørere som blandt andet René Rasmussen, Lars Erik Nielsen og Allan Simonsen.
Foreløbig deltagerliste:
|
Teamnaam | Country | Car |
|
VDS Racing Adventures | Belgium | BMW |
GDL Racing | Italy | Porsche |
Racerlab s.r.l. | Italy | Porsche |
|
RJN Motorsport 1 | United Kingdom | Nissan |
Juniper Racing | Australia | Porsche |
Lykkeboden Racing | Norway | Porsche |
|
ARC Bratislava 1 | Slovakia | Porsche |
Red Camel Racing 1 | The Netherlands | Seat |
Red Camel Racing 2 | The Netherlands | Seat |
|
ARC Bratislava 2 | Slovakia | Porsche |
HOPTRANS-TOVERAsport | Lithuania | Porsche |
ORMS Racing | Germany | BMW |
|
Team GT Auto Passion | France | Renault |
RJN Motorsport 2 | United Kingdom | Nissan |
Rhino's Leipert Motorsport 1 | Germany | Ford |
|
MSW Racing Dubai | United Arab Emirates | BMW |
SOFREV - Autosport Promotion | France | Ferrari |
Gentle Swiss Racing | Switzerland | Aston Martin |
|
RP Racing - TBER Racing 1 | Belgium | Renault |
RP Racing - TBER Racing 2 | Belgium | Renault |
Team Black Falcon 1 | Germany | BMW |
|
Team Black Falcon 2 | Germany | BMW |
Team Black Falcon 3 | Germany | BMW |
MW Sportive GmbH 1 | Germany | Porsche |
|
MW Sportive GmbH 2 | Germany | Porsche |
Motors TV | The Netherlands | BMW |
Musch Motorsport | The Netherlands | BMW |
|
Tschornia-Motorsport 2 | Germany | BMW |
Tschornia-Motorsport 1 | Germany | BMW |
Mini Motorsport | England | Mini |
|
Didi Motorsport | The Netherlands | Seat |
Motorsport International | Belgium | Jaguar |
Car Collection Motorsport | Germany | Porsche |
|
Liqui Moly Team Engstler | Germany | BMW |
Mal Rose | Australia | Nissan GT-R |
Chad Racing Ltd | United Kingdom | TBC |
|
Chad Racing Ltd | United Kingdom | TBC |
Protonic Exagon | France | Ferrari |
Vanagas | Lithuania | Porsche |
|
Vitaphone Racing team | Germany | Porsche |
First Motorsport (Willy Collignon) | Belgium | Porsche |
Poulsen Motorsport | Denmark | Porsche |
|
Vip Petfoods Racing | Australia | Porsche |
Team First 1 | Luxembourg | Renault |
Team First 2 | Luxembourg | Porsche |
|
Equipe Verschuur 1 | The Netherlands | Renault |
Equipe Verschuur 2 | The Netherlands | Renault |
Equipe Verschuur 3 | The Netherlands | Renault |
|
Equipe Verschuur 4 | The Netherlands | Renault |
Lars Winkler | Germany | Ford |
Brunswick Automotive | United Kingdom | Mazda |
|
Audi CR-8 Team | The Netherlands | Audi |
JKR | United Kingdom | Mitsubishi |
Marcos Racing International 1 | The Netherlands | BMW |
|
Marcos Racing International 1 | The Netherlands | BMW |
Marcos Racing International 1 | The Netherlands | Marcos |
Speedlover | Belgium | Porsche |
|
Speedlover | Belgium | Aston Martin |
Levin Racing | Sweden | Porsche |
West Live Racing | Sweden | Porsche |
|
Dabo Competition | France | Porsche |
Team Lompech | France | Renault |
GRC Racing | Denmark | BMW |
|
Hamburg Racing team | Germany | Porsche |
Bovi Motorsport 1 | Hungary | Brokernet |
Exigence Motorsport 1 | France | Renault |
|
Gomez Competition | France | Solution-F |
Gomez Competition | France | Solution-F |
Gomez Competition | France | Solution-F |
|
Racing Team Ukraine | Ukraine | Ford |
Lammertink Racing team | The Netherlands | Porsche |
Lukas Motorsport 1 | Poland | Porsche |
|
Lukas Motorsport 2 | Poland | Porsche |
Racing Incident Pty Ltd | Australia | Porsche |
ADS Racing | Belgium | Renault |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan KalmarKristian PoulsenThorkild StampGRC RacingPoulsen MotorsportDubai Autodrome10/01/09 - Dubai Autodrome - 24H Series |