Jan Magnussen på 16. pladsen generelt, og på 2. pladsen i GT1 klassen American Le Mans Series deltagerne fik en sidste mulighed for at finpudse deres setup forud for 4-timers løbet på Road America, da de var ude i deres warmup, hvor det var Audi kørerne Lucas Luhr og Marco Werner der satte hurtigste tid. Warmup tiderne:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:48,258 |
2 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:49,743 |
3 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:49,944 |
|
4 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01b | 1:50,296 |
5 | 15 | LMP2 | Fernandez Racing | Acura ARX-01b | 1:50,312 |
6 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:51,720 |
|
7 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-46 | 1:52,359 |
8 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:52,388 |
9 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Lola B06/10 AER | 1:52,746 |
|
10 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01b | 1:52,802 |
11 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:53,055 |
12 | 66 | LMP2 | de Ferran Motorsports | Acura ARX-01B | 1:53,513 |
|
13 | 30 | LMP1 | Intersport Racing | Lola B06/10 AER | 1:56,942 |
14 | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | Creation CA07-002 | 1:58,251 |
15 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 2:02,692 |
|
16 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 2:02,902 |
17 | 008 | GT1 | Bell Motorsports | Aston Martin DBR9 | 2:05,084 |
18 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 2:06,825 |
|
19 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Ferrari 430 GT | 2:08,311 |
20 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 2:08,840 |
21 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 2:09,028 |
|
22 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 2:09,251 |
23 | 87 | GT2 | Farnbacher Loles Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 2:09,342 |
24 | 46 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 2:09,990 |
|
25 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 2:10,141 |
26 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Ferrari 430 GT | 2:11,470 |
27 | 40 | GT2 | Robertson Racing | Doran Ford GT-R | 2:11,998 |
|
28 | 007 | GT2 | Drayson-Barwell | Aston Martin Vantage | 2:12,371 |
29 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Dodge Viper Coupe | 2:12,804 |
30 | 54 | GT2 | Black Swan Racing | Doran Ford GT-R | 2:15,317 |
|
31 | 18 | GT2 | VICI Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 2:18,823 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenLucas LuhrMarco WernerAudi Sport North AmericaCorvette RacingPenske RacingRoad America09/08/08 - Road America - ALMS |