Den første fri træning er kørt og det er ikke overraskende at diesel bilerne dominere. Det overrasker dog mig lidt at Audi er så relativ tæt på Peugeot i LMP1 klassen, og dermed beviser Audi endnu engang at de ikke har tabt på forhånd, som Peugeot sikkert havde håbet på. (Foto: Natascha Theisen)
Team Oreca Matmut er teamet med den hurtigste benzin bil i denne session. Egentligt ikke så overraskende set i lyset af hvad de ellers har præsteret i denne sæson. Til gengæld er jeg lidt skuffet over Charouz Racing System der ser ud til at have tabt pusten lidt efter en formidabel sæson start.
(Foto: Natascha Theisen)
LMP2 klassen blev i denne session domineret af Team Essex, og lad os håbe på at de kan bevare denne weekend igennem. Deres håredeste konkurrent Van Merksteijn Motorsport var kun 3. hurtigst.
(Foto: Natascha Theisen)
GT1 klasse leverede en overraskelse, til trods for det lille felt. Det var IPB Spartak Racing og deres Lamborghini der var hurtigst i denne træning, dog uden at kunne sætte de andre helt til vægs. Måske kan vi se frem til en spændende og tæt fight i den klasse.
(Foto: Natascha Theisen)
GT2 er klassen hvor Farnbacher Racing er med, og det er her Allan Simonsen og Lars Erik Nielsen køre. De er igen med fremme i deres Porsche 997 GT3 RSR, og var 3. Hurtigste team i denne klasse, og hurtigste Porsche GT2 på banen.
|
Nr. |
# |
|
Team |
Bil |
Klasse |
Tid |
|
1 | 7 | | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | LMP1 | 1:41.994 |
2 | 2 | | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDI | LMP1 | 1:42.187 |
3 | 8 | | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | LMP1 | 1:42.215 |
|
4 | 1 | | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDI | LMP1 | 1:42.835 |
5 | 6 | | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca Judd | LMP1 | 1:43.507 |
6 | 17 | | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | LMP1 | 1:43.836 |
|
7 | 16 | | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | LMP1 | 1:44.372 |
8 | 10 | | Charouz Racing System | Lola Aston Martin | LMP1 | 1:44.725 |
9 | 15 | | Creation AIM | Creation - Aim | LMP1 | 1:45.359 |
|
10 | 5 | | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca Judd | LMP1 | 1:45.902 |
11 | 20 | | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi Judd | LMP1 | 1:46.312 |
12 | 31 | | Team Essex | Porsche RS Spyder | LMP2 | 1:46.833 |
|
13 | 40 | | Quifel ASM Team | Lola AER | LMP2 | 1:47.130 |
14 | 34 | | Van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | LMP2 | 1:47.223 |
15 | 32 | | Barazi Epsilon | Zytek 07S | LMP2 | 1:47.241 |
|
16 | 25 | | RML | Lola MG | LMP2 | 1:47.420 |
17 | 18 | | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | LMP1 | 1:47.511 |
18 | 27 | | Horag Racing | Porsche RS Spyder | LMP2 | 1:47.937 |
|
19 | 21 | | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi Judd | LMP1 | 1:48.054 |
20 | 45 | | Embassy Racing | WF01 Zytek | LMP2 | 1:48.259 |
21 | 35 | | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | LMP2 | 1:48.557 |
|
22 | 44 | | Kruse Schiller Motorsport | Lola Mazda | LMP2 | 1:49.022 |
23 | 33 | | Speedy Racing Team Sebah | Lola Judd | LMP2 | 1:49.090 |
24 | 41 | | Trading Performance | Zytek 07S | LMP2 | 1:49.383 |
|
25 | 46 | | Embassy Racing | WF01 Zytek | LMP2 | 1:49.703 |
26 | 14 | | Creation AIM | Creation Aim | LMP1 | 1:50.228 |
27 | 4 | | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | LMP1 | 1:51.614 |
|
28 | 26 | | Bruichladdich Radical | Radical AER | LMP2 | 1:52.329 |
29 | 55 | | IPB Spartak Racing | Lamborghini | LMGT1 | 1:55.449 |
30 | 59 | | Team Modena | Aston Martin DBR9 | LMGT1 | 1:55.565 |
|
31 | 73 | | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | LMGT1 | 1:55.820 |
32 | 72 | | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | LMGT1 | 1:56.610 |
33 | 37 | | WR / Salini | WR Zytek | LMP2 | 1:58.520 |
|
34 | 96 | | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 1:58.697 |
35 | 90 | | Farnbacher Racing | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 1:59.051 |
36 | 91 | | Farnbacher Racing | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | 1:59.645 |
|
37 | 76 | | Imsa Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | 1:59.937 |
38 | 77 | | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | 2:00.013 |
39 | 85 | | Snoras Spyker Squadron | Spyker C8 Laviolette | LMGT2 | 2:01.679 |
|
40 | 99 | | JMB Racing | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 2:01.720 |
41 | 95 | | James Watt Automotive | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | 2:02.253 |
42 | 94 | | Speedy Racing Team | Spyker C8 Laviolette | LMGT2 | 2:02.672 |
|
43 | 75 | | Imsa Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | 2:03.825 |
44 | 88 | | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | 2:06.138 |
45 | 98 | | JMB Racing | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 2:07.246 |
|
46 | 3 | | Scuderia Lavaggi | Lavaggi AER | LMP1 | 28:26.850 |
|
Vejgaard
Læs mere om: Allan SimonsenLars Erik Nielsen InterProgressbank Spartak RacingTeam EssexTeam Peugeot TotalNürburgring17/08/08 - Nürburgring - Le Mans Series |