Den fra Copenhagen Historic Grand Prix så berømte Ford Escort satte hurtigste tid, dog ikke med Tom K. bag rattet men med ejeren Tommy Kjehr, bag ham lå Mads Gravlund i sin Alfa Romeo og Tommy Brorsson i hans Ford Escort Tommy Kjehr under gårsdagens kørsel i det våde element - Dagens kørsel foregik under høj blå himmel. (Foto: Motorsporten.dk)
|
Pl | Nr | Navn | Bil | Besttm | Diff |
|
1 | 39 | Tommy Kjehr | Ford Escort BDA | 01:20,1 | |
2 | 35 | Mads Gravlund | Alfa Romeo GT-AM | 01:21,6 | 1,47 |
3 | 280 | Tommy Brorsson | Ford Escort Twin Cam | 01:21,7 | 1,584 |
|
4 | 4 | Jens Juel Jeppesen | Ford Escort RS 1600 | 01:21,8 | 1,638 |
5 | 81 | Henrik Haase | NSU 1200 TT | 01:22,4 | 2,331 |
6 | 84 | Michael Holden | Ford Escort | 01:22,8 | 2,709 |
|
7 | 71 | John Gertsen | BMW 2002 TI | 01:22,8 | 2,714 |
8 | 8 | Alex Thomsen | Porsche 911 | 01:22,9 | 2,762 |
9 | 54 | Claus Søgaard Poulsen | BMW 2002 TI | 01:22,9 | 2,797 |
|
10 | 11 | Lars Bækhave Feldskov | Datsun 240 Z | 01:23,1 | 2,968 |
11 | 5 | Peter Købke Nielsen | Lenham Hurst GT | 01:23,2 | 3,05 |
12 | 14 | Nikolaj Maarslet Madsen | Porsche 914 - 6 | 01:23,4 | 3,302 |
|
13 | 34 | Jørn Mørk Laulund | BMW 2002 III | 01:23,7 | 3,555 |
14 | 17 | Niels Nordendorff | Porsche 911 S | 01:23,7 | 3,607 |
15 | 95 | Mads Leth Sørensen | Alfa Romeo GTAm | 01:24,4 | 4,262 |
|
16 | 13 | Per Leth Sørensen | BMW 2002 Tii | 01:25,1 | 4,939 |
17 | 15 | Jonas Willadsen | BMW 2002 | 01:25,3 | 5,182 |
18 | 42 | Poul-Erik Dam Larsen | Volvo 142 | 01:25,7 | 5,603 |
|
19 | 16 | Poul-Erik Jensen | Ford Escort Mk I | 01:27,0 | 6,844 |
20 | 7 | Palle Hørlyck Jensen | BMW 2002 TI | 01:28,3 | 8,146 |
21 | 56 | Keld Graabæk | Ford Cortina MRKII | 01:29,9 | 9,736 |
|
22 | 47 | Peter Korsholm | Porsche 911 S | 01:29,9 | 9,764 |
23 | 68 | Benny Kristensen | NSU 1200 TT | 01:30,0 | 9,924 |
24 | 44 | Charlotte Engell | Ford Escort | 01:30,8 | 10,705 |
|
25 | 86 | Niels Brøchner | BMW 2002 TI | 01:31,1 | 11,018 |
26 | 40 | Johnny Christoffersen | NSU 1200 TT | 01:32,5 | 12,414 |
27 | 74 | Kjeld Pedersen | NSU 1200 TT | 01:40,6 | 20,485 |
|
28 | 18 | Allan Nobel | Volvo P1800 | 01:40,6 | 20,521 |
| | | | | |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Tommy KjehrJyllandsringen |