Suveræn sejr til Tom Bradshaw - Vibe Smed nr. 15 Det var ren paradekørsel af Tom Bradshaw, der over de 18 omgange på Snetterton satte resten af feltet til vægs med en sejr på 13,8 sekunder til nummer 2. Vibe Smed kørte sig frem til en 15. plads
|
Nr. | # | Kører | Tid |
|
1 | 43 | Tom Bradshaw | 20m00.708s |
2 | 3 | Jolyon Palmer | + 13.808 |
3 | 2 | Richard Plant | + 14.082 |
|
4 | 24 | Adam Foster | + 18.134 |
5 | 5 | Alex Brundle | + 20.566 |
6 | 21 | Daniel Brown | + 26.966 |
|
7 | 9 | Emma Selway | + 28.568 |
8 | 16 | Max Dmytrenko | + 32.091 |
9 | 7 | Jack Clarke | + 34.545 |
|
10 | 8 | Dan Rozwadowski | + 42.593 |
11 | 4 | Paul Rees | + 43.624 |
12 | 28 | Robert Brown | + 43.837 |
|
13 | 77 | Russell Bolesworth | + 44.651 |
14 | 10 | Maxim Snegirev | + 45.049 |
15 | 55 | Vibe Smed | + 47.473 |
|
16 | 99 | William Zollo | + 48.600 |
17 | 11 | Nigel Reuben | + 58.399 |
18 | 22 | Rachid Bouzouba | + 1 omg. |
|
Benji
Læs mere om: Vibe SmedSnetterton17/08/08 - Snetterton - FPA |